Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Son Sardina "A" - Campos de la jornada 4 de la competición Tercera División Grupo 11 (Baleares).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Son Sardina "A" |
1 - 1 |
Campos |
Fecha: 01/01/1970 Hora: 16:30
Estadio: Pas De Ses Llebres( Paguera) F-11 (Calvià) |
||
Tercera División Grupo 11 (Baleares) | (Jornada 4) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Izquierdo Martinez, Javier | Principal Marin Cano, Daniel Asistente Almarche Gonzalez, Vicente Javier Asistente Osaheni, Iyayi | Sastre Gomila, Gaspar |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
13 | Campomar Vargas, Marc |
2 | Serrano Capilla, Manuel |
3 | Dione , Mansour |
4 | Delgado Delgado, Borja |
5 | Gaya Vicens, Ramon |
6 | Burguera Vicens, Andreu P |
7 | Sureda Horrach, Andreu |
8 | Ferrer Picazo, Daniel M |
9 | Pulido De La Obra, Marcos J |
10 | Rossello Vich, Marc |
11 | Fresneda Rigo, Antonio |
Titulares | |
---|---|
13 | Paez Garcia, Jose Gregorio |
3 | Vidal Llado, Nofre M |
6 | Vega Chamba, Anthony |
7 | Hane, Elhadji Malick |
10 | Sastre Sunyer, Gaspar |
15 | Cabezas Alomia, Luis Angel |
16 | Bousbaa, Hamza |
19 | Lo, Libasse |
21 | Rodriguez Areco, Marcos David |
22 | Vidal Garcia, Jaume |
24 | Rigo Cifre, Baltasar |
Suplentes | |
---|---|
1 | Lorenzo Arevalo, Ion |
12 | Gaya Vicens, Gabriel |
14 | Real Lopez, Miguel |
15 | Martinez Delgado, Marcos |
16 | Accorinti, Nahuel Ariel |
17 | Pino Ginarte, Alejandro |
25 | Coll Comas, Mateu |
Suplentes | |
---|---|
1 | Mas Ferrer, Antonio |
9 | Ferragut Comino, Rafael |
12 | Miralles Martinez, Jaume |
14 | Monserrat Coll, Jaume |
17 | Mezgout Malki, Ousama |
20 | Hurtado Quituizaca, Bryan M |
23 | Barcelo Orell, Sebastia |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
19' | 13 | Campomar Vargas, Marc | |
1 | Lorenzo Arevalo, Ion | ||
19' | 2 | Serrano Capilla, Manuel | |
17 | Pino Ginarte, Alejandro | ||
68' | 10 | Rossello Vich, Marc | |
14 | Real Lopez, Miguel | ||
77' | 3 | Dione , Mansour | |
12 | Gaya Vicens, Gabriel | ||
77' | 17 | Pino Ginarte, Alejandro | |
15 | Martinez Delgado, Marcos |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | 15 | Cabezas Alomia, Luis Angel | |
12 | Miralles Martinez, Jaume | ||
64' | 21 | Rodriguez Areco, Marcos David | |
14 | Monserrat Coll, Jaume | ||
64' | 3 | Vidal Llado, Nofre M | |
17 | Mezgout Malki, Ousama | ||
77' | 16 | Bousbaa, Hamza | |
9 | Ferragut Comino, Rafael | ||
81' | 22 | Vidal Garcia, Jaume | |
20 | Hurtado Quituizaca, Bryan M |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
35' | 6 | Burguera Vicens, Andreu P | |
38' | 3 | Dione , Mansour | |
66' | 9 | Pulido De La Obra, Marcos J | |
86' | 15 | Martinez Delgado, Marcos |
Min | Jugador |
---|
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
15' | 5 | Gaya Vicens, Ramon |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
87' | 24 | Rigo Cifre, Baltasar |