4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Zona A Puntos PJ. G. E. P. GF. GC. Forma
1 3 1 1 0 0 2 0
2 3 1 1 0 0 3 2
3 3 1 1 0 0 2 1
4 3 1 1 0 0 1 0
5 3 1 1 0 0 1 0
6 1 1 0 1 0 1 1
7 1 1 0 1 0 1 1
8 1 1 0 1 0 0 0
9 1 1 0 1 0 0 0
10 1 1 0 1 0 0 0
11 1 1 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 1 2 3
13 0 1 0 0 1 1 2
14 0 1 0 0 1 0 1
15 0 1 0 0 1 0 2
Zona B Puntos PJ. G. E. P. GF. GC. Forma
1 3 1 1 0 0 2 1
2 3 1 1 0 0 1 0
3 3 1 1 0 0 1 0
4 1 1 0 1 0 1 1
5 1 1 0 1 0 1 1
6 1 1 0 1 0 1 1
7 1 1 0 1 0 1 1
8 1 1 0 1 0 0 0
9 1 1 0 1 0 0 0
10 1 1 0 1 0 0 0
11 1 1 0 1 0 0 0
12 0 1 0 0 1 1 2
13 0 1 0 0 1 0 1
14 0 1 0 0 1 0 1
15 0 1 0 0 1 0 1
Siguiente ronda: Belgrano II, Estudiantes La Plata II, Tigre II, Newells Old Boys II, Barracas Central II, Central Cordoba SdE II, Argentinos Juniors II, Defensa y Justicia II, Rosario Central II, River Plate II, Deportivo Riestra II, San Lorenzo II, San Martín San Juan II, Atl. Tucumán II, Talleres Córdoba II, Instituto AC Córdoba II