4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Zona A Puntos PJ. G. E. P. GF. GC. Forma
1 6 2 2 0 0 3 0
2 4 2 1 1 0 3 2
3 4 2 1 1 0 3 2
4 4 2 1 1 0 2 1
5 4 2 1 1 0 1 0
6 3 2 1 0 1 2 2
7 2 2 0 2 0 3 3
8 2 2 0 2 0 2 2
9 2 2 0 2 0 1 1
10 2 2 0 2 0 1 1
11 1 2 0 1 1 3 4
12 1 2 0 1 1 2 3
13 1 2 0 1 1 0 1
14 1 2 0 1 1 0 2
15 0 2 0 0 2 0 2
Zona B Puntos PJ. G. E. P. GF. GC. Forma
1 4 2 1 1 0 3 1
2 4 2 1 1 0 4 3
3 4 2 1 1 0 3 2
4 4 2 1 1 0 1 0
5 3 2 1 0 1 2 2
6 3 2 1 0 1 1 1
7 3 2 1 0 1 1 1
8 2 2 0 2 0 3 3
9 2 2 0 2 0 1 1
10 2 2 0 2 0 0 0
11 2 2 0 2 0 0 0
12 1 2 0 1 1 3 4
13 1 2 0 1 1 2 3
14 1 2 0 1 1 0 1
15 1 2 0 1 1 2 4
Siguiente ronda: Belgrano II, Estudiantes La Plata II, Tigre II, Newells Old Boys II, Barracas Central II, Central Cordoba SdE II, Argentinos Juniors II, Defensa y Justicia II, Rosario Central II, River Plate II, Deportivo Riestra II, San Lorenzo II, San Martín San Juan II, Atl. Tucumán II, Talleres Córdoba II, Instituto AC Córdoba II