
Datos equipo | |
Nombre | México Sub 20 |
Nombre completo | Selección de México Sub 20 |
Nombre corto | MEX |
País | ![]() |
Año fundación | 1927 |
Total plantilla | 20 |
Internet | |
Sitio web | http://femexfut.org.mx/portalv2/index.html |
Información | |
Dirección | Colima No. 373 Colonia Roma |
Teléfono | +52-55/5207 3274 |
Fax | +52-55/5241 0191 |

Datos equipo | |
Nombre | Francia Sub 20 |
Nombre completo | Selección de Francia Sub 20 |
Nombre corto | FRA |
País | ![]() |
Año fundación | 1919 |
Total plantilla | 20 |
Internet | |
Sitio web | http://www.fff.fr |
Información | |
Dirección | 87, boulevard de Grenelle 75738 PARIS Cedex 15 |
Teléfono | +33 1 4431 7300 |
Fax | +33 1 4431 7373 |

Datos equipo | |
Nombre | Países Bajos Sub 20 |
Nombre completo | Selección de Países Bajos Sub 20 |
Nombre corto | NED |
País | ![]() |
Total plantilla | 20 |

Datos equipo | |
Nombre | Turquía Sub 20 |
Nombre completo | Selección de Turquía Sub 20 |
Nombre corto | TUR |
País | ![]() |
Año fundación | 1923 |
Total plantilla | 19 |
Estadio | |
Nombre estadio | kadir has |
Capacidad estadio | 32864 |
Año construcción | 2009 |
Tipo césped | cesped |
Dimensiones campo | 105x68 |
Internet | |
Sitio web | http://www.tff.org |
Información | |
Dirección | Istinye Mahallesi Darüssafaka Caddesi No: 45 Kat: 2-3 |
Teléfono | +90-212/362 2222 |
Fax | +90-212/323 4968 |