
Datos equipo | |
Nombre | Nara United |
Nombre completo | Nara United |
Nombre corto | NAU |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Phattalung |
Nombre completo | Phattalung |
Nombre corto | PHA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Pattani |
Nombre completo | Pattani |
Nombre corto | PAT |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | Trang |
Nombre completo | Trang |
Nombre corto | TRA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ranong |
Nombre completo | Ranong |
Nombre corto | RAN |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Songkhla |
Nombre completo | Songkhla FC |
Nombre corto | SON |
País | ![]() |
Total plantilla | 2 |

Datos equipo | |
Nombre | Surat Thani City |
Nombre completo | Surat Thani City |
Nombre corto | STC |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | MH Nakhonsi |
Nombre completo | MH Nakhonsi |
Nombre corto | NAK |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | Jalor City |
Nombre completo | Jalor City FC |
Nombre corto | JFC |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Muang Trang United |
Nombre completo | Muang Trang United |
Nombre corto | MUA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Phuket Andaman |
Nombre completo | Phuket Andaman |
Nombre corto | PAN |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Satun |
Nombre completo | PT Satun FC |
Nombre corto | PTS |
País | ![]() |