
Datos equipo | |
Nombre | Villarreal |
Nombre completo | Villarreal Club de Fútbol |
Nombre corto | VIL |
País | ![]() |
Presidente | Fernando Roig |
Año fundación | 1923 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadio de la Cerámica |
Capacidad estadio | 23000 |
Año construcción | 1923 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105 x 68 metros |
Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva del Villarreal CF |
Internet | |
Sitio web | https://villarrealcf.es/ |
Twitter del equipo | @VillarrealCF |
Información | |
Dirección | Plaza Labrador |
Teléfono | 964500250 |
Fax | 964500167 |
Otros datos | |
Equipo filial | Villarreal B |

Datos equipo | |
Nombre | Badalona |
Nombre completo | Fútbol Club Badalona |
Nombre corto | BAD |
País | ![]() |
Año fundación | 1903 |
Presupuesto anual | 120000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadi Municipal de Badalona |
Capacidad estadio | 4170 |
Año construcción | 2015 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Dimensiones campo | 105 x 65 metros |
Internet | |
Sitio web | https://www.cfbadalona.net/ |
Twitter del equipo | @cfbadalonasad |
Información | |
Dirección | Avda. dels Vents, 7, Montigalà, Badalona, 08917 |
Teléfono | 933 84 08 52 |
Fax | 934 64 37 15 |

Datos equipo | |
Nombre | CE Europa |
Nombre completo | Club Esportiu Europa |
Nombre corto | EUR |
País | ![]() |
Año fundación | 1907 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal Nou Sardenya |
Capacidad estadio | 4000 |
Año construcción | 1995 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Dimensiones campo | 100x63 |
Campo entrenamiento | Municipal Nou Sardenya |
Internet | |
Sitio web | http://www.ceeuropa.cat/ |
Twitter del equipo | @CEEUROPA |
Información | |
Dirección | Carrer de les Camèlies s/n, 08024 Barcelona |
Teléfono | 932102551 - 60786697 |
Fax | 932105605 |
Otros datos | |
Equipo filial | C.E. Europa “B” |

Datos equipo | |
Nombre | UE Figueres |
Nombre completo | Unió Esportiva Figueres |
Nombre corto | FIG |
País | ![]() |
Año fundación | 1919 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal de Vilatenim |
Capacidad estadio | 9472 |
Año construcción | 1986 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Dimensiones campo | 105x70m |
Campo entrenamiento | Municipal de Vilatenim |
Internet | |
Sitio web | http://www.uefigueres.cat/ |
Twitter del equipo | @UEFigueres |
Información | |
Dirección | Avinguda Special Olympics, s/n, 17600 Figueres (Girona) |
Teléfono | 972674036 |

Datos equipo | |
Nombre | L´Hospitalet |
Nombre completo | Centre d’Esports l’Hospitalet |
Nombre corto | HOS |
País | ![]() |
Año fundación | 1957 |
Presupuesto anual | 600000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal Feixa Llarga |
Capacidad estadio | 6740 |
Año construcción | 1999 |
Tipo césped | Césped artificial |
Dimensiones campo | 102 x 68 metros |
Campo entrenamiento | Feixa Llarga |
Internet | |
Sitio web | https://www.celh.es/es/ |
Twitter del equipo | @celhospitalet |
Información | |
Dirección | Carrer de la Feixa Llarga |
Teléfono | 933 350 304 |

Datos equipo | |
Nombre | Júpiter |
Nombre completo | Club Esportiu Júpiter |
Nombre corto | JUP |
País | ![]() |
Año fundación | 1909 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal La Verneda |
Capacidad estadio | 3500 |
Año construcción | 1948 |
Dimensiones campo | 101x63 m. |
Campo entrenamiento | La Verneda |
Internet | |
Sitio web | http://cejupiter.cat/ |
Twitter del equipo | @CE_Jupiter |
Información | |
Dirección | Carrer Agricultura 238, 08020 Barcelona |
Teléfono | 933143819 |
Fax | 933143819 |

Datos equipo | |
Nombre | Reus Deportiu |
Nombre completo | Club de Futbol Reus Deportiu |
Nombre corto | REU |
País | ![]() |
Año fundación | 1909 |
Presupuesto anual | 550000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadi Municipal de Reus |
Capacidad estadio | 4700 |
Año construcción | 1977 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105 x 65 metros |
Campo entrenamiento | Annex Estadi Municipal de Reus |
Internet | |
Sitio web | http://www.cfreusdeportiu.com/ |
Twitter del equipo | @cfreusdeportiu |
Información | |
Dirección | Carrer Recasens i Mercadé, 50-58, 43206 Reus (Tarragona) |
Teléfono | 977312518 |
Fax | 977326720-977312518 |
Otros datos | |
Equipo filial | Reus Deportiu B |

Datos equipo | |
Nombre | Andorra CF |
Nombre completo | Andorra Club De Futbol |
Nombre corto | AND |
País | ![]() |
Año fundación | 1957 |
Estadio | |
Nombre estadio | Juan Antonio Endeiza |
Capacidad estadio | 3000 |
Tipo césped | Natural |
Campo entrenamiento | Estadio Juan Antonio Endeiza |
Internet | |
Sitio web | http://www.andorracf.com |
Twitter del equipo | @AndorraCF_1957 |
Información | |
Dirección | Progreso 16-18 - 3º - |
Teléfono | 696164292 |

Datos equipo | |
Nombre | CD Acero |
Nombre completo | Club Deportivo Acero |
Nombre corto | ACE |
País | ![]() |
Año fundación | 1919 |
Presupuesto anual | 80000 |
Estadio | |
Nombre estadio | El Fornàs |
Capacidad estadio | 4500 |
Año construcción | 1929 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Dimensiones campo | 102 x 65 metros |
Campo entrenamiento | El Fornàs |
Internet | |
Sitio web | http://www.clubdeportivoacero.com |
Twitter del equipo | @CDACEROOFICIAL |
Información | |
Dirección | Avenida Camp de Morvedre, 38 Puerto Sagunto |
Teléfono | 96 268 13 95 |
Fax | 96 268 13 95 |
Otros datos | |
Equipo filial | CD Acero B |

Datos equipo | |
Nombre | Atlético Monzón |
Nombre completo | Atlético Monzón |
Nombre corto | ATL |
País | ![]() |
Año fundación | 1950 |
Estadio | |
Nombre estadio | Isidro Calderón |
Capacidad estadio | 5000 |
Tipo césped | Césped artificial |
Internet | |
Sitio web | http://www.atleticomonzon.com/ |
Twitter del equipo | @atcomonzon |
Información | |
Teléfono | 626439950 |
Fax | 974-404807 |

Datos equipo | |
Nombre | UE Olot |
Nombre completo | Unió Esportiva Olot |
Nombre corto | OLO |
País | ![]() |
Año fundación | 1922 |
Presupuesto anual | 380000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Camp Municipal d'Olot |
Capacidad estadio | 3000 |
Año construcción | 1922 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105 x 60 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.ueolot.com |
Twitter del equipo | @UEO1921 |
Información | |
Dirección | Av. Països Catalans, s/n |
Teléfono | 972260698 |
Fax | 972260698 |

Datos equipo | |
Nombre | FC Andorra |
Nombre completo | Futbol Club Andorra |
Nombre corto | FCA |
País | ![]() |
Año fundación | 1942 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadi Nacional |
Capacidad estadio | 530 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Campo entrenamiento | Estadi Nacional |
Internet | |
Sitio web | www.fcandorra.com/ |
Twitter del equipo | @fcandorra |
Información | |
Dirección | Av. Salou, 22 |
Teléfono | (+376) 723 400 |
Fax | (+376) 722 379 |

Datos equipo | |
Nombre | CF Gavá |
Nombre completo | Gavà |
Nombre corto | GAV |
País | ![]() |
Año fundación | 1922 |
Presupuesto anual | 325000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadi Municipal La Bòbila |
Capacidad estadio | 2550 |
Año construcción | 1980 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 100x67 |
Campo entrenamiento | Estadi Municipal La Bòbila |
Internet | |
Sitio web | http://cfgava.com |
Twitter del equipo | @CFGava_oficial |
Twitter filial | @CFGava_oficial |
Información | |
Dirección | Passatge d'Elisenda de Montcada 4 |
Teléfono | 637735679 |
Fax | 936381044 |
Otros datos | |
Equipo filial | CF Gavá B |

Datos equipo | |
Nombre | Sporting Mahonés |
Nombre completo | Club de Fútbol Sporting Mahonés |
Nombre corto | MHN |
País | ![]() |
Estadio | |
Nombre estadio | San Carlos-Mahon |
Tipo césped | Atificial |
Internet | |
Sitio web | http:// uniondeportivamahon.ffib.es |
Información | |
Dirección | c/del carmen,156 |
Teléfono | 971362249-615237574 |
Fax | 971362249 |

Datos equipo | |
Nombre | UA Horta |
Nombre completo | Unió Atlètica d’Horta |
Nombre corto | UAH |
País | ![]() |
Año fundación | 1922 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal d’Horta |
Capacidad estadio | 2500 |
Dimensiones campo | 100x60 |
Campo entrenamiento | Municipal d’Horta |
Internet | |
Sitio web | http://www.uahorta.cat/ |
Twitter del equipo | @UAHorta |
Información | |
Dirección | Carrer Feliu i Codina, 35-37, 08031 Barcelona |
Teléfono | 934277121 |
Fax | 934277121 |

Datos equipo | |
Nombre | UD Vall de Uxó |
Nombre completo | Union Deportiva Vall de Uxó |
Nombre corto | VAL |
País | ![]() |
Año fundación | 1975 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadio Municipal "José Mangriñán" |
Capacidad estadio | 4000 |
Internet | |
Sitio web | http://udvalldeuxo.incondicionales.com |
Twitter del equipo | @udvalldeuxo |
Información | |
Dirección | S/N,Burriana Segorbe,Vall D'Uixó (La),Castellón,12600 |
Teléfono | 691836069 |

Datos equipo | |
Nombre | Barcelona C |
Nombre completo | Fútbol Club Barcelona C |
Nombre corto | BAR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Masnou |
Nombre completo | Club Deportiu Masnou |
Nombre corto | CDM |
País | ![]() |
Año fundación | 1920 |
Presupuesto anual | 80000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal del Masnou |
Capacidad estadio | 1500 |
Año construcción | 1919 |
Tipo césped | Hierba Reglamentaria Por FIFA |
Dimensiones campo | 115 x 60 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.elmasnou.cat/ |
Información | |
Dirección | Carrer Rosa Sensat 2 |
Teléfono | 935550099 |
Fax | 935409257 |

Datos equipo | |
Nombre | La Cava |
Nombre corto | LCA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Malgrat |
Nombre completo | Club Deportivo Malgrat |
Nombre corto | CDM |
País | ![]() |