
Datos equipo | |
Nombre | Almere City Sub 18 |
Nombre completo | Almere City Sub 18 |
Nombre corto | ALM |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | De Graafschap Sub 18 |
Nombre completo | De Graafschap Sub 18 |
Nombre corto | GRA |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |

Datos equipo | |
Nombre | NAC Breda Sub 18 |
Nombre completo | NAC Breda Sub 18 |
Nombre corto | NAC |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | NEC Nijmegen Sub 18 |
Nombre completo | NEC Nijmegen Sub 18 |
Nombre corto | NEC |
País | ![]() |
Total plantilla | 22 |

Datos equipo | |
Nombre | Volendam Sub 18 |
Nombre completo | Volendam Sub 18 |
Nombre corto | VOL |
País | ![]() |
Total plantilla | 28 |

Datos equipo | |
Nombre | Go Ahead Eagles Sub 18 |
Nombre completo | Go Ahead Eagles Sub 18 |
Nombre corto | GAE |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Amsterdamsche FC Sub 18 |
Nombre completo | Amsterdamsche FC Sub 18 |
Nombre corto | AFC |
País | ![]() |
Total plantilla | 20 |

Datos equipo | |
Nombre | FC Dordrecht Sub 18 |
Nombre completo | FC Dordrecht Sub 18 |
Nombre corto | FCD |
País | ![]() |
Total plantilla | 39 |