
Datos equipo | |
Nombre | Torrelongares CF |
Nombre completo | Longares CF |
Nombre corto | TOR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | CD Belchite 97 B |
Nombre completo | CD Belchite 97 |
Nombre corto | CDB |
País | ![]() |
Año fundación | 1997 |
Estadio | |
Nombre estadio | municipal |
Tipo césped | Hierba Natural |
Información | |
Teléfono | 670-092787 |
Fax | 976-830104 |

Datos equipo | |
Nombre | Alfamen |
Nombre completo | Alfamen UD |
Nombre corto | ALF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Epila CF B |
Nombre completo | Epila CF AD |
Nombre corto | EPI |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | La Muela Esc. Municipal |
Nombre completo | La Muela Escuela Municipal de Fútbol |
Nombre corto | LMU |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Daroca CD |
Nombre completo | Daroca CD |
Nombre corto | DAR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Fuentes |
Nombre completo | Fuentes CD |
Nombre corto | FUE |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Azucarera |
Nombre completo | Azucarera SD |
Nombre corto | AZU |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Inter Azuara 2020 |
Nombre completo | Inter Azuara FC 2020 |
Nombre corto | INT |
País | ![]() |