
Datos equipo | |
Nombre | DAV Santa Ana |
Nombre completo | Asociación de Vecinos ClubDeportivo Sant |
Nombre corto | STA |
País | ![]() |
Año fundación | 1974 |
Total plantilla | 37 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal de Santa Ana |
Capacidad estadio | 2000 |
Tipo césped | Césped natural |
Dimensiones campo | 100 x 60 metros |
Internet | |
Sitio web | http://www.deportivosantaana.es/ |
Twitter del equipo | @dep_av_santaana |
Información | |
Dirección | Hospitalet de Llobregat, s/n 28034 (Madrid) |
Teléfono | 917350851 |
Fax | 917350851 |

Datos equipo | |
Nombre | At. Leones Castilla |
Nombre completo | Atlético Leones de Castilla |
Nombre corto | ATL |
País | ![]() |
Año fundación | 1958 |
Total plantilla | 36 |
Estadio | |
Nombre estadio | municipal |
Tipo césped | ( Hierba Artificial ) |
Internet | |
Sitio web | http:// http://www.leonesdecastilla.com/ |
Información | |
Dirección | CARRETERA DEL ESCORIAL, S/N |
Teléfono | 91.854.31.05 |
Fax | 918543105 |

Datos equipo | |
Nombre | Unión Adarve B |
Nombre completo | Ad Unión Adarve b senior |
Nombre corto | ADU |
País | ![]() |
Año fundación | 1992 |
Total plantilla | 41 |
Estadio | |
Nombre estadio | vereda ganapanes |
Tipo césped | Hierba Artificial |
Internet | |
Sitio web | http://www.unionadarve.com/ |
Información | |
Dirección | Calle Santiago de Compostela, 104 |
Teléfono | 913863833 |
Fax | 913863833 |

Datos equipo | |
Nombre | AD Fundación |
Nombre corto | FUN |
País | ![]() |
Total plantilla | 40 |

Datos equipo | |
Nombre | AD Colmenar Viejo B |
Nombre completo | Agrupación Deportiva Colmenar Viejo B |
Nombre corto | CVB |
País | ![]() |
Total plantilla | 33 |

Datos equipo | |
Nombre | AD Villaviciosa de Odón B |
Nombre completo | Agrupación Deportiva Villaviciosa de Odó |
Nombre corto | VDO |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |

Datos equipo | |
Nombre | CD Futbol Tres Cantos B |
Nombre corto | FTC |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |

Datos equipo | |
Nombre | Celtic Castilla |
Nombre corto | CCA |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |

Datos equipo | |
Nombre | Cerceda CF |
Nombre corto | CER |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |

Datos equipo | |
Nombre | Galapagar B |
Nombre corto | GAL |
País | ![]() |
Total plantilla | 38 |

Datos equipo | |
Nombre | Nuevo Boadilla |
Nombre completo | Club Deportivo Nuevo Boadilla |
Nombre corto | NBO |
País | ![]() |
Total plantilla | 37 |

Datos equipo | |
Nombre | Puerta de Madrid |
Nombre completo | Club Deportivo Puerta de Madrid |
Nombre corto | PDM |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Siete Picos Colmenar |
Nombre completo | Escuela de Fútbol Siete Picos Colmenar |
Nombre corto | SPC |
País | ![]() |
Año fundación | 2004 |
Total plantilla | 28 |
Estadio | |
Nombre estadio | COLMENAR (J.A. SAMARANCH -HA) |
Información | |
Dirección | APARTADO DE CORREOS, 94 |
Teléfono | 911381607 63952358 |
Fax | 911381607 |

Datos equipo | |
Nombre | CD Electrocor CF |
Nombre completo | C.D. Electrocor C.F. |
Nombre corto | ELE |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |

Datos equipo | |
Nombre | Fomento Alumni CD |
Nombre completo | Fomento Alumni C.D. |
Nombre corto | FOM |
País | ![]() |
Total plantilla | 29 |

Datos equipo | |
Nombre | Villanueva del Pardillo B |
Nombre corto | VPB |
País | ![]() |
Total plantilla | 33 |

Datos equipo | |
Nombre | Agrupacion Lucero Linces B |
Nombre completo | Agrupacion CD Lucero Linces B |
Nombre corto | AGR |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Villanueva de La Cañada A |
Nombre completo | CD Villanueva de La Cañada A |
Nombre corto | VIL |
País | ![]() |
Total plantilla | 42 |