- Estadio: Municipal Gerardo Salvador
Pedrito Valdeolivas | 20' | 1 - 0 |
||||
Friday | 48' | 2 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Paterna C.f. 'a' - S.c. Torrevieja C.f. 'a' de la jornada 10 de la competición .
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Nguema Ayecaba, Damaso Pedro |
2 | Cervera Ibañez, Josep |
4 | Ivan |
8 | Nguema Ayecaba, David Ambrosio |
23 | Castañeda Palavecino, Agustín Damián |
6 | Martinez Palerm, Pablo |
10 | Andreu Macias, Asensi |
20 | Friday |
9 | Gonçalves Santos Nascimento, Lincoln Lohan |
11 | Valdeolivas Latorre, Pedro |
19 | Calvin Quiñones Caicedo |
Titulares | |
---|---|
1 | Pizana Pascual, Hector |
2 | Morales Galiana, Angel |
3 | Perez Muñoz, Jose |
4 | Rodriguez Torres, Hector |
5 | Campillo Martinez, Jesus Ramon |
7 | Muñoz Aragones, Daniel |
8 | Hurtado Guillamon, Cristian |
16 | Manresa Garcia, Pablo |
9 | Laxague Rivero, Matias Nicolas |
11 | Khelili Hoho, Omar |
14 | Antón Sabater, Antonio |
Suplentes | |
---|---|
13 | Valdueza Borreguero, Carlos |
5 | Bernal Mateu, Borja |
7 | Gimenez Madrid, Miguel |
16 | Daniel Murcia Portillo |
17 | Paniccia, Silvestre |
22 | Marques Dos Santos, Julio Cesar |
24 | Udovichenko, Ivan |
Suplentes | |
---|---|
25 | Javier Sanz Camacho |
6 | Cupayolo Prieto, Ramiro Nicolas |
15 | Corral Clavijo, Samuel |
19 | Jorge Segura Cerdan |
20 | Redondo Vidal, Andres |
22 | Gonzalez Gonzalez, Alvaro |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
63' | Bernal Mateu, Borja | ||
Valdeolivas Latorre, Pedro | |||
68' | Calvin Quiñones Caicedo | ||
Daniel Murcia Portillo | |||
68' | Friday | ||
Paniccia, Silvestre | |||
79' | Gonçalves Santos Nascimento, Lincoln Lohan | ||
Marques Dos Santos, Julio Cesar |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
56' | Antón Sabater, Antonio | ||
Campillo Martinez, Jesus Ramon | |||
56' | Gonzalez Gonzalez, Alvaro | ||
Jorge Segura Cerdan | |||
56' | Muñoz Aragones, Daniel | ||
Redondo Vidal, Andres | |||
79' | Corral Clavijo, Samuel | ||
Khelili Hoho, Omar |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
63' | Friday | ||
71' | Nguema Ayecaba, David Ambrosio |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
26' | Morales Galiana, Angel | ||
86' | Rodriguez Torres, Hector |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
20' | Valdeolivas Latorre, Pedro | ||
48' | Friday |
Min | Jugador |
---|