- Estadio: Campo Futbol Mariano Haro
Mikel | 17' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
42' | Miguel Velázquez | ||||
P. López | 76' | 2 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D. Becerril - Ciudad Rodrigo C.F. de la jornada 3 de la competición Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO VIII).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
C.D. Becerril |
2 - 1 |
Ciudad Rodrigo C.F. |
Fecha: Hora: 17:30:00
Estadio: C.M.D. Mariano Haro (Becerril De Campos) |
||
Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO VIII) | (Jornada 3) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Olea Calleja, Francisco Javier | Castro Dacosta Alvarez Pardo Rojo Mateos | Fraile Niño, Adrian |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Sevillano Gonzalez, Miguel Angel |
2 | López Nicolás, Pablo |
5 | Sierra |
6 | Simal Lozano, Enrique |
8 | Gutierrez Bustillo, Victor |
10 | Blanco Merino, Miguel |
11 | Prieto Presa, Mikel |
15 | Conde Sánchez, Alejandro |
17 | Arranz Barcenilla, Víctor |
20 | García Antolín, Ismael |
22 | Caminero Fernandez, Rodrigo |
Titulares | |
---|---|
13 | Jimenez Muñoz, David |
3 | Hernandez Gallego, Gonzalo |
5 | Maza Martín, Alberto |
10 | Honorato Calderon, Sergio |
11 | Garcia Herrero, Alberto |
12 | Sánchez Rey, Rubén |
16 | Medina Garcia, Alex |
20 | Velazquez Sancho, Miguel |
21 | Rodriguez Saez, Ismael |
22 | Mateos De Aller, Jose Manuel |
24 | Zaim Rechchad, Aziz |
Suplentes | |
---|---|
13 | Tapias Perez, Rodrigo |
7 | Toquero Cepeda, Javier |
9 | Martín Teran, David |
14 | Merino Lopez, Victor |
16 | Rodas Gamboa, Fabian Arvey |
19 | Antolin Toral, Amado |
21 | Bonalde Varela, Francisco Manuel |
Suplentes | |
---|---|
1 | Tapia Matias, Jose Tomas |
8 | Sopale Siale, Mario Valentin |
14 | Abajo Fraile, Victor |
17 | Moriñigo Garcia, Javier |
18 | Perez Santiago, Alejandro |
19 | Muñoz Sanz, Miguel |
25 | Fernandez Fuentes, Ivan |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
60' | Conde Sánchez, Alejandro | ||
Gutierrez Bustillo, Victor | |||
60' | Rodas Gamboa, Fabian Arvey | ||
Toquero Cepeda, Javier | |||
73' | Antolin Toral, Amado | ||
Blanco Merino, Miguel | |||
73' | Caminero Fernandez, Rodrigo | ||
Martín Teran, David | |||
81' | García Antolín, Ismael | ||
Merino Lopez, Victor |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
77' | Abajo Fraile, Victor | ||
Honorato Calderon, Sergio | |||
78' | Fernandez Fuentes, Ivan | ||
Hernandez Gallego, Gonzalo | |||
78' | Medina Garcia, Alex | ||
Muñoz Sanz, Miguel | |||
78' | Perez Santiago, Alejandro | ||
Zaim Rechchad, Aziz | |||
80' | Maza Martín, Alberto | ||
Sopale Siale, Mario Valentin |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
56' | García Antolín, Ismael | ||
58' | Arranz Barcenilla, Víctor | ||
90' | Gutierrez Bustillo, Victor | ||
90' | Sierra | ||
90' | Simal Lozano, Enrique |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
19' | Honorato Calderon, Sergio | ||
61' | Medina Garcia, Alex | ||
87' | Fernandez Fuentes, Ivan | ||
90' | Jimenez Muñoz, David | ||
90' | Muñoz Sanz, Miguel | ||
90' | Sopale Siale, Mario Valentin |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
17' | Prieto Presa, Mikel | ||
76' | López Nicolás, Pablo |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
42' | Velazquez Sancho, Miguel |