0 - 1 |
36' | M. Pastoriza | ||||
Rubén Arce | 45' | 1 - 1 |
||||
Quique | 81' | 2 - 1 |
||||
Rubén Arce | 90' | 3 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Atletico Arnoia - C.d. Beluso de la jornada 3 de la competición Preferente Futgal (grupo 2).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Atletico Arnoia |
3 - 1 |
C.d. Beluso |
Fecha: Hora: 18:00:00
Estadio: A Queixeira (Arnoia) (Arnoia (A)) |
||
Preferente Futgal (grupo 2) | (Jornada 3) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
VAZQUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUEL | QUINTAIROS RIAL BLANCO ALONSO ALVAREZ BARREIRO | VILLAVERDE PIÑEIRO, RAFAEL |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Gonzalez Soto, Borja |
2 | Ferreira Perez, Kevin |
3 | Rodriguez Quintairos, Iago |
4 | Raposeiras Calviño, Sandro |
7 | Arce Lorenzo, Ruben |
8 | Nespereira Perez, Brayan |
10 | Garcia Lagoas, Hugo |
18 | Perez Gonzalez, Alex |
19 | Tumbeiro Vega, Kevin Jose |
21 | Veloso Gonzalez, Alex |
22 | Baltar Vazquez, Iker |
Titulares | |
---|---|
1 | Gonzalez Chapela, Iker |
2 | Parada Juncal, David |
3 | Corrales Solla, Manuel |
4 | Aspas Pombal, Aitor A |
5 | Garcia Ramirez, Bruno |
6 | Bermudez Molares, Ivan |
8 | Fernandez Chapela, Alex |
11 | Pastoriza Rosales, Marcos |
14 | Bouzon Garcia, Santiago |
15 | Paredes Carballal, Raul |
17 | Millan Comedeiro, Jorge |
Suplentes | |
---|---|
13 | Losada Anton, Artai |
5 | Civile Vallejos, Gabriel Jose |
9 | Fernandez Fernandez, Enrique Manuel |
12 | Garcia Villalonga, Izan |
14 | Sanin Peillet, Gabriel |
20 | Outeiriño Alonso, Brais |
23 | Rodriguez Calviño, Carlos |
Suplentes | |
---|---|
13 | Teijeira Santiago, Jose Pablo |
7 | Cadabon Gutierrez, Diego |
9 | Barreiro Gago, Ruben |
10 | Pouseu Curras, Diego |
12 | Fernandez Santome, Dario |
16 | Otero Gonzalez, Xoel |
19 | Jardi Alvarez, Alejandro |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | Baltar Vazquez, Iker | ||
Garcia Lagoas, Hugo | |||
46' | Garcia Villalonga, Izan | ||
Nespereira Perez, Brayan | |||
46' | Outeiriño Alonso, Brais | ||
Sanin Peillet, Gabriel | |||
63' | Perez Gonzalez, Alex | ||
Rodriguez Calviño, Carlos | |||
80' | Fernandez Fernandez, Enrique Manuel | ||
Tumbeiro Vega, Kevin Jose |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | Barreiro Gago, Ruben | ||
Jardi Alvarez, Alejandro | |||
46' | Parada Juncal, David | ||
Paredes Carballal, Raul | |||
74' | Cadabon Gutierrez, Diego | ||
Millan Comedeiro, Jorge | |||
74' | Pastoriza Rosales, Marcos | ||
Pouseu Curras, Diego | |||
87' | Bouzon Garcia, Santiago | ||
Fernandez Santome, Dario |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
21' | Veloso Gonzalez, Alex | ||
26' | Baltar Vazquez, Iker | ||
28' | Nespereira Perez, Brayan | ||
42' | Garcia Lagoas, Hugo | ||
45' | Veloso Gonzalez, Alex | ||
76' | Garcia Villalonga, Izan | ||
77' | Outeiriño Alonso, Brais | ||
88' | Sanin Peillet, Gabriel |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
16' | Paredes Carballal, Raul | ||
32' | Aspas Pombal, Aitor A | ||
45' | Aspas Pombal, Aitor A | ||
45' | Gonzalez Chapela, Iker | ||
65' | Barreiro Gago, Ruben | ||
82' | Bouzon Garcia, Santiago | ||
83' | Garcia Ramirez, Bruno | ||
90' | Fernandez Chapela, Alex | ||
90' | Jardi Alvarez, Alejandro | ||
95' | Bermudez Molares, Ivan | ||
99' | Fernandez Chapela, Alex | ||
99' | Pouseu Curras, Diego |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
45' | Arce Lorenzo, Ruben | ||
81' | Fernandez Fernandez, Enrique Manuel | ||
90' | Arce Lorenzo, Ruben |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
36' | Pastoriza Rosales, Marcos |