D. San Martin | 11' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
19' | P. Lopez | ||||
A. Gonzalez | 21' | 2 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Velarde C.f. A - C.at. Perines B de la jornada 26 de la competición NACIONAL JUVENIL (GRUPO XVII).
Jugadores
Titulares | |
---|---|
13 | Agudo Santiuste, Diego |
5 | Soberon Linares, Felipe |
6 | Laredo Cobo, Hector |
8 | Lavin Garcia, Ruben |
11 | San Martin Suarez, Daniel |
12 | Molleda Arnaiz, Mario |
14 | Jorrin Prieto, Pablo |
15 | Gomez Mancebo, Victor |
19 | Ruiz Delgado, Raul |
20 | Gomez Rodriguez, Raul |
21 | Gonzalez Mazo, Aitor |
Titulares | |
---|---|
1 | Martin Aramburu, Alex |
2 | Presmanes Villaverde, Daniel |
3 | Urdiales Perez, Gabriel |
5 | Fernandez Diez, Gonzalo |
6 | Diez Martinez, Hector Min |
9 | Muñoz De La Llosa, Hugo |
10 | Zabala Gutierrez, Manuel |
15 | Cuesta Pontes, Ibon |
16 | Rodriguez Castañera, Dario |
17 | Yudice Cabrera, Thiago Duvan |
19 | Lopez Villafruela, Pablo |
Suplentes | |
---|---|
1 | Seijo Gonzalez, David |
7 | Madrazo Hoya, Alvaro |
10 | Solana Higuera, David |
22 | Peredo Mediavilla, Hector |
Suplentes | |
---|---|
13 | Damian Cagigas, Carlos |
4 | Fernandez Cobo, Samuel |
7 | Ortiz Bustamante, Pablo |
11 | Sampedro Palacios, Laro |
14 | Piñal Herranz, Alejandro |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
63' | Molleda Arnaiz, Mario | ||
Solana Higuera, David | |||
78' | Lavin Garcia, Ruben | ||
Madrazo Hoya, Alvaro | |||
86' | Peredo Mediavilla, Hector | ||
San Martin Suarez, Daniel |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
51' | Sampedro Palacios, Laro | ||
Yudice Cabrera, Thiago Duvan | |||
65' | Cuesta Pontes, Ibon | ||
Ortiz Bustamante, Pablo | |||
73' | Fernandez Cobo, Samuel | ||
Muñoz De La Llosa, Hugo |
Tarjetas
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
50' | Cuesta Pontes, Ibon | ||
53' | Fernandez Diez, Gonzalo | ||
87' | Zabala Gutierrez, Manuel |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
11' | San Martin Suarez, Daniel | ||
21' | Gonzalez Mazo, Aitor |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
19' | Lopez Villafruela, Pablo |