0 - 1 |
15' | Jonathan Cendon | ||||
0 - 2 |
52' | Bendaña | ||||
0 - 3 |
64' | P. Ronquete | ||||
0 - 4 |
73' | X. Parga |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Praiña Sporting Club - Puebla F.c. de la jornada 31 de la competición Primera Galicia (grupo 2º Costa/santiago).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Praiña Sporting Club |
0 - 4 |
Puebla F.c. |
Fecha: Hora: 19:00:00
Estadio: Juan Amado - (Pontevea) (Teo) |
||
Primera Galicia (grupo 2º Costa/santiago) | (Jornada 31) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
LESTAYO SANCHEZ, GONZALO | ANTELO ROMERO VALIÑO PEREZ CANAY FERNANDEZ | VIDAL QUINTELA, JUAN ALFONSO |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Lopez Bueno, Luis |
5 | Vazquez Carril, Roberto |
8 | Sanchez Carbon, Javier |
10 | Ponte Atan, Jose Manuel |
14 | Fortes Otero, Rafael |
16 | Gato Martinez, Miguel |
17 | Pereira Vieites, Martin |
20 | Villanueva Moreiras, Xian |
22 | Ferreiro Salgado, Adrian |
23 | Gonzalez Caneda, Marcos |
24 | Pérez García, Hector |
Titulares | |
---|---|
13 | Rodríguez Noya, Borja |
2 | Pereira Rodriguez, Alfonso |
5 | Outeiral Santiago, Borja |
6 | Bendaña Da Costa, Diego |
8 | Astray Costa, Manuel |
10 | Abeijon Maneiro, Eduardo |
11 | Cendon Gonzalez, Jonathan |
16 | Garcia Lopez, Ivan |
17 | Fidalgo Montoiro, Oscar |
19 | Ferreiro Rial, Ruben |
21 | Bendaña Hortal, Julian |
Suplentes | |
---|---|
13 | Vazquez Rendo, Angel |
3 | Lopez Felpeto Otero, Duarte |
6 | Vidal Garcia, Jacobo |
7 | Leis Ferreiros, Pedro |
9 | Vieites Rivadas, Jonathan |
15 | Ferreiro Rodriguez, Nicolas |
21 | Do Nascimento, Charles R |
Suplentes | |
---|---|
1 | Lopez Garcia, Jonatan |
4 | Lado Lago, Marcos |
7 | Parga Gomez, Xose R |
9 | Molinos Sobrado, Victor |
14 | Rodriguez Alvarez, Guillermo |
18 | Ronquete Sanles, Pablo |
20 | Picos Sanisidro, Rafael |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | Leis Ferreiros, Pedro | ||
Pereira Vieites, Martin | |||
59' | Gato Martinez, Miguel | ||
Lopez Felpeto Otero, Duarte | |||
59' | Ponte Atan, Jose Manuel | ||
Vieites Rivadas, Jonathan | |||
68' | Do Nascimento, Charles R | ||
Pérez García, Hector | |||
75' | Sanchez Carbon, Javier | ||
Vidal Garcia, Jacobo |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
63' | Abeijon Maneiro, Eduardo | ||
Garcia Lopez, Ivan | |||
63' | Molinos Sobrado, Victor | ||
Ronquete Sanles, Pablo | |||
69' | Bendaña Da Costa, Diego | ||
Ferreiro Rial, Ruben | |||
69' | Lado Lago, Marcos | ||
Parga Gomez, Xose R | |||
73' | Cendon Gonzalez, Jonathan | ||
Rodriguez Alvarez, Guillermo |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
27' | Ponte Atan, Jose Manuel | ||
36' | Vazquez Carril, Roberto |
Min | Jugador |
---|
Goles
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
15' | Cendon Gonzalez, Jonathan | ||
52' | Bendaña Da Costa, Diego | ||
64' | Ronquete Sanles, Pablo | ||
73' | Parga Gomez, Xose R |