Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Moraña C.f. - Udc Vilaboa de la jornada 21 de la competición Primera Galicia (grupo 5º Pontevedra//vigo).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Moraña C.f. |
0 - 3 |
Udc Vilaboa |
Fecha: Hora: 17:00:00
Estadio: O Buelo - Moraña (Moraña) |
||
Primera Galicia (grupo 5º Pontevedra//vigo) | (Jornada 21) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
SANCHEZ MAQUIEIRA, CESAR ADOLFO | CRESPO TRUJILLO SILVA CASTRO GOMEZ POUSADA | FERNANDEZ LOPEZ, JORGE RAMON |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Carracedo Rivas, Manuel |
2 | Gevorgyan Berberyan, David |
4 | Losada Millan, Jesus |
6 | Rodriguez Novegil, Fernando |
8 | Ruegg Cespon, Leroy Leandro |
9 | Martinez Magdalena, Ramon |
10 | Dios Acuña, David |
14 | Perez Gutierrez, Diego |
21 | Fontan Ameal, Daniel |
22 | Cores Castrelos, Sebastián |
27 | Perez Mosteiro, Jose |
Titulares | |
---|---|
1 | Pesqueira Lesende, Iago |
5 | Saez Vila, Borja |
7 | Coloret Alonso, Sergio |
9 | Suarez Gonzalez, Diego |
11 | Santos Lago, Manuel |
16 | Carril Fernandez, Pedro |
17 | Gonzalez Garcia, Joaquin Roy |
19 | Moledo Costa, Ruben |
21 | Couñago Figueroa, Francisco Javier |
22 | Herbello Campos, Martin |
24 | Veloso Graña, Aitor |
Suplentes | |
---|---|
13 | Puga Brea, Diego |
5 | Candal Lopez, Ruben |
7 | El Hamdaoui, Mohamed |
11 | Dominguez Ameal, Alejandro |
23 | Garcia Cespon, Dominic Roberto |
24 | Garcia Martinez, David |
25 | Da Silva Martins, Jonatan |
Suplentes | |
---|---|
13 | Nicolas Carrera, Carlos |
4 | Barros Perez, Angel Manuel |
6 | Fernandez Sanchez, Manuel |
8 | Lorenzo Rodriguez, Javier |
14 | Martinez Martinez, Daniel |
20 | Sotelo Villaverde, Pablo |
23 | De Matos Pitta, Luis Eduardo |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
45' | Candal Lopez, Ruben | ||
Losada Millan, Jesus | |||
46' | Da Silva Martins, Jonatan | ||
Dios Acuña, David | |||
46' | El Hamdaoui, Mohamed | ||
Garcia Martinez, David | |||
46' | Perez Mosteiro, Jose | ||
Ruegg Cespon, Leroy Leandro | |||
73' | Garcia Cespon, Dominic Roberto | ||
Martinez Magdalena, Ramon |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
59' | Gonzalez Garcia, Joaquin Roy | ||
Martinez Martinez, Daniel | |||
63' | Lorenzo Rodriguez, Javier | ||
Santos Lago, Manuel | |||
78' | Barros Perez, Angel Manuel | ||
Couñago Figueroa, Francisco Javier | |||
78' | Sotelo Villaverde, Pablo | ||
Suarez Gonzalez, Diego |
Tarjetas
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
43' | Santos Lago, Manuel | ||
49' | Moledo Costa, Ruben |
Goles
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
6' | Suarez Gonzalez, Diego | ||
25' | Suarez Gonzalez, Diego | ||
44' | Suarez Gonzalez, Diego |