- Estadio: Municipal de los Deportes de Navalmoral de la Mata
0 - 1 |
38' | Deme Rguez | ||||
Ben Aziz | 40' | 1 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido MORALO C.P. A - JEREZ C.F. A de la jornada 11 de la competición CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN (GRUPO 14).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
MORALO C.P. A |
1 - 1 |
JEREZ C.F. A |
Fecha: Hora: 18:30:00
Estadio: CAMPO MUNICIPAL NAVALMORAL DE LA MATA (Navalmoral De La Mata) |
||
CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN (GRUPO 14) | (Jornada 11) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Pineda Herrera, Benito | SANCHEZ SANCHEZ GALLARDO BORRASCA SANCHEZ SANCHEZ | Sanchez Garcia, Juan Pedro |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Gonzalez Leno, Ivan |
3 | Martin Gonzalez, Jose Antonio |
4 | Gomez Martin, Alejandro |
5 | Gbadamosi, Martins Tobi |
7 | Silva Reis, Robson William |
8 | Diarrassouba, Ben Azize |
9 | Peguero Chavero, Gabriel |
15 | Abizanda Mallada, Gustavo |
17 | Smekhunov, Anatoly |
19 | Agbor, Michael Agbor |
23 | Ahouzan, Christ Daniel Pitaco |
Titulares | |
---|---|
1 | Torres Gutierrez, Juan Jesus |
3 | Sancho Macias, Juan Antonio |
4 | Peral Barrera, Alfonso |
6 | Rodriguez Gonzalez, Demetrio |
7 | Bancalero Garrido, Juan Francisco |
9 | Ferrera Perera, Manuel |
10 | Chavez Gonzalez, Jose Maria |
11 | Jimenez Alcantara, David |
15 | Arias Silva, Carlos |
16 | Morales Diaz, Jose |
18 | Moreno Gomez, Juan Jesus |
Suplentes | |
---|---|
6 | Llanos, Diego Leonel |
14 | Ogar , Solomon Mutam |
20 | Nwafuru, Arinze Anthony |
21 | Silva Vargas, Ezequiel |
22 | Vargas Silva, Jose |
24 | Kinateder, Alexander P |
25 | Valladolid Camazón, Jorge |
Suplentes | |
---|---|
13 | Araujo Morillo, Roberto |
12 | Roldan , Juan Marcos |
17 | Do Rosario Cayado, Pablo |
19 | Castro Guerrero, Jose Antonio |
20 | Rodriguez De La Concepcion, Loreto |
21 | Hormigo Martinez, Juan Manuel |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
72' | Abizanda Mallada, Gustavo | ||
Vargas Silva, Jose | |||
87' | Nwafuru, Arinze Anthony | ||
Ogar , Solomon Mutam | |||
87' | Peguero Chavero, Gabriel | ||
Silva Reis, Robson William |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
63' | Bancalero Garrido, Juan Francisco | ||
Rodriguez De La Concepcion, Loreto | |||
69' | Jimenez Alcantara, David | ||
Roldan , Juan Marcos |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
69' | Martin Gonzalez, Jose Antonio |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
25' | Bancalero Garrido, Juan Francisco | ||
52' | Sancho Macias, Juan Antonio | ||
83' | Moreno Gomez, Juan Jesus | ||
90' | Moreno Gomez, Juan Jesus |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
40' | Diarrassouba, Ben Azize |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
38' | Rodriguez Gonzalez, Demetrio |