- Estadio: Estadio De Lucena
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D. CIUDAD DE LUCENA - C.D. CABECENSE de la jornada 34 de la competición 3ª FEDERACION (Grupo 10).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
C.D. CIUDAD DE LUCENA |
3 - 0 |
C.D. CABECENSE |
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Lucena - CIUDAD DE LUCENA ESTADIO (Lucena) |
||
3ª FEDERACION (Grupo 10) | (Jornada 34) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
CARRILLO LOPEZ, RAFAEL JOSE | FERRERA MACIAS MENA ZAPATA CRUZ VIEJO | GOMEZ TENORIO, JESUS NOE |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | GARNES ALARCON, NICOLAS |
3 | LUNA CABRERIZO, JUAN DAMASO |
4 | PEREZ EMO, RAUL |
6 | NAVAS PAREJA, RUBEN |
7 | MOLINA RODRIGUEZ, MANUEL |
9 | DIAZ GOMEZ, DIEGO |
11 | PINO LOPEZ, ANTONIO MANUEL |
16 | HERVAS SALMORAL, JAVIER |
17 | PEREZ TRUJILLO, MARCOS LUIS |
20 | CASTRO BERMUDO, DAVID |
21 | GOMEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES |
Titulares | |
---|---|
1 | CASAS LOPEZ, IVAN |
4 | BUCARAT TORRES, JOSE MANUEL |
5 | DEBE DE LA ROSA, MANUEL JESUS |
8 | SORIA DOMINGUEZ, ANTONIO JESUS |
9 | ROMAN OROZCO, DIEGO |
10 | SANCHEZ GORDILLO, FRANCISCO MANUEL |
14 | LOPEZ GARCIA, MANUEL JESUS |
16 | LEON FERNANDEZ, MANUEL |
17 | DIEDEMISE FERNANDEZ, OGHENETECA NELSON |
18 | AMUEDO GONZALEZ, JOSE ANTONIO |
25 | GARCIA LUQUE, JUAN |
Suplentes | |
---|---|
8 | GARCIA GUTIERREZ, ALBERTO |
10 | FERNANDEZ LOSADA, IGNACIO |
12 | DIAZ SANCHEZ, DAVID |
13 | REGUILLOS MOYA, JESUS |
15 | DIAZ MACIAS, ALEJANDRO |
18 | GARCIA ESPINOSA, ALVARO |
22 | BONILLA LAMA, ALEJANDRO |
Suplentes | |
---|---|
6 | REYES MADRID, ELADIO |
7 | DOMINGUEZ VERGARA, LUIS GONZAGA |
13 | GUTIERREZ LOPEZ, ANDRES JESUS |
20 | OTERO BENITEZ, AGUSTIN |
23 | LOPEZ GONZALEZ, JESUS |
24 | PEREZ RODRIGUEZ, ANDRES |
26 | FERNANDEZ ALONSO, JUSTO DANIEL |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | FERNANDEZ LOSADA, IGNACIO | ||
GARNES ALARCON, NICOLAS | |||
46' | HERVAS SALMORAL, JAVIER | ||
REGUILLOS MOYA, JESUS | |||
58' | BONILLA LAMA, ALEJANDRO | ||
DIAZ SANCHEZ, DAVID | |||
58' | MOLINA RODRIGUEZ, MANUEL | ||
PINO LOPEZ, ANTONIO MANUEL | |||
75' | CASTRO BERMUDO, DAVID | ||
GARCIA ESPINOSA, ALVARO |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
4' | LOPEZ GARCIA, MANUEL JESUS | ||
REYES MADRID, ELADIO | |||
56' | BUCARAT TORRES, JOSE MANUEL | ||
GARCIA LUQUE, JUAN | |||
56' | LOPEZ GONZALEZ, JESUS | ||
PEREZ RODRIGUEZ, ANDRES | |||
68' | DOMINGUEZ VERGARA, LUIS GONZAGA | ||
FERNANDEZ ALONSO, JUSTO DANIEL | |||
68' | SANCHEZ GORDILLO, FRANCISCO MANUEL | ||
SORIA DOMINGUEZ, ANTONIO JESUS |
Tarjetas
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
27' | BUCARAT TORRES, JOSE MANUEL | ||
85' | PEREZ RODRIGUEZ, ANDRES |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
34' | DIAZ GOMEZ, DIEGO | ||
41' | PINO LOPEZ, ANTONIO MANUEL | ||
72' | LUNA CABRERIZO, JUAN DAMASO |
Min | Jugador |
---|