
CF Briviesca

Palencia Cristo Atléti..
- Estadio: Municipal de Briviesca
0 - 1 |
3' | Hugo De Bustos | ||||
0 - 2 |
12' | Rubo | ||||
C. Ruiz | 14' | 1 - 2 |
||||
1 - 3 |
90' | Cesitar |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.F. Briviesca Norpetrol - C.D. Palencia Cristo Atlético de la jornada 3 de la competición Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO VIII).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
C.F. Briviesca Norpetrol |
1 - 3 |
C.D. Palencia Cristo Atlé. |
Fecha: Hora: 17:00:00
Estadio: C.M. Diego Dávila Álvarez (09056) |
||
Tercera Federación (Primera Fase - GRUPO VIII) | (Jornada 3) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
DE LA IGLESIA MARTIN, JOSE ANGEL | GUTIERREZ GARROTE ROBLES TELLEZ LORENZO CALVO | MACON PORTILLO, JESUS MARIA |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
13 | JUAREZ PINO, ANGEL ADRIAN |
5 | ORTIZ RICO, ALVAR |
6 | RUIZ GUTIERREZ, CARLOS |
10 | ORTIZ ALCALDE, RAUL |
14 | DE LA IGLESIA DOMENECH, ALVARO |
15 | GORDO ALIENDE, GABRIEL |
17 | BA DIALLO, MOHAMED |
20 | ARNAIZ LOPEZ, SERGIO LUCIO |
21 | BENITO ANDRES, JORGE |
22 | CANELO MARTÍNEZ, SAÚL |
23 | ROCHELA CRUZ, OVIDIO |
Titulares | |
---|---|
13 | GARCIA SANTOS, GUILLERMO |
4 | FERNÁNDEZ VERA, PABLO |
6 | FERNANDEZ ROMANO, JAVIER |
7 | BLANCO RODRIGUEZ, RUBEN |
11 | RODRÍGUEZ CANTERA, DANIEL |
14 | GARCÍA GÓMEZ, IVAN |
15 | APARICIO GOMEZ, JAVIER |
16 | NAVARRO MUÑOZ, JAVIER |
18 | MARIANO PALMA, ANDERSON ALESSANDRO |
19 | DE BUSTOS BLANCO, HUGO |
22 | SELLES DE LA PEÑA, JORGE |
Suplentes | |
---|---|
1 | Mario Bravo |
3 | PAZ TAMAYO, VICTOR |
8 | |
9 | FERNANDEZ DELGADO, DAVID |
11 | ALVAREZ HERNANDEZ, JONATHAN |
16 | TAMBA , MALICK SAIDOU |
19 | RUSU IONITA, STEFAN ALEJANDRO |
Suplentes | |
---|---|
1 | GARCÍA BARRIO, SERGIO |
2 | ASTUDILLO CAMPOS, IÑIGO |
5 | MUNGUIA ARRIBAS, DANIEL |
8 | VAZQUEZ MEZA, ARNALDO DANIEL |
10 | ADEVA DE LUCAS, FRANCISCO |
21 | GUTIERREZ VARAS, CESAR |
27 | LEAL JUAREZ, JUAN |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
39' | |||
GORDO ALIENDE, GABRIEL | |||
64' | BENITO ANDRES, JORGE | ||
TAMBA , MALICK SAIDOU | |||
75' | BA DIALLO, MOHAMED | ||
CANELO MARTÍNEZ, SAÚL | |||
75' | DE LA IGLESIA DOMENECH, ALVARO | ||
FERNANDEZ DELGADO, DAVID | |||
75' | PAZ TAMAYO, VICTOR | ||
RUSU IONITA, STEFAN ALEJANDRO |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
38' | ASTUDILLO CAMPOS, IÑIGO | ||
GARCÍA GÓMEZ, IVAN | |||
70' | MUNGUIA ARRIBAS, DANIEL | ||
NAVARRO MUÑOZ, JAVIER | |||
79' | ADEVA DE LUCAS, FRANCISCO | ||
APARICIO GOMEZ, JAVIER | |||
79' | BLANCO RODRIGUEZ, RUBEN | ||
FERNANDEZ ROMANO, JAVIER | |||
79' | GUTIERREZ VARAS, CESAR | ||
VAZQUEZ MEZA, ARNALDO DANIEL |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
19' | RUIZ GUTIERREZ, CARLOS | ||
88' | ORTIZ RICO, ALVAR |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
21' | APARICIO GOMEZ, JAVIER | ||
34' | RODRÍGUEZ CANTERA, DANIEL |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
14' | RUIZ GUTIERREZ, CARLOS |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
3' | DE BUSTOS BLANCO, HUGO | ||
12' | BLANCO RODRIGUEZ, RUBEN | ||
90' | GUTIERREZ VARAS, CESAR |