
CP Mijas Las Lagunas

FC Marbellí
- Estadio: Polideportivo Municipal Las Lagunas
0 - 1 |
7' | Adil | ||||
0 - 2 |
77' | Pomares | ||||
Iván Aguilar | 86' | 1 - 2 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido CP MIJAS LAS LAGUNAS - C.D.ATLÉTICO MARBELLÍ de la jornada 12 de la competición 3ª FEDERACION (GRUPO 9).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CP MIJAS LAS LAGUNAS |
1 - 2 |
C.D.ATLÉTICO MARBELLÍ |
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Mijas - Las Lagunas Ciudad Deportiva (F11,F7) (Mijas) |
||
3ª FEDERACION (GRUPO 9) | (Jornada 12) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | NAVARRETE SANCHEZ ESPINOSA GARCIA CARRION ORDOÑEZ | PUERTAS CHACON, JUAN CARLOS |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Quintana Carrillo, Damian |
3 | Perez Emo, Raul |
4 | Gamez Zotano, Javier |
5 | Oropeza Cespedes, Jairo Fabrizio |
7 | Esteban Diaz, Sergio |
10 | Muñoz Palomeque, Javier |
11 | Guerrero Touiki, Amin |
14 | Wagner Burgos, Ricardo Wolfgang |
16 | Aguilar Diaz, Ivan |
22 | Caballero Jimenez, Antonio |
23 | El Fquih Molina, Omar |
Titulares | |
---|---|
13 | Lairla Gomez, Joel |
2 | Gil Jimenez, Lucas |
3 | Ocaña Garcia, Javier |
6 | Clyde Armel Roger, Essomba |
9 | Albert Tormos, Ivan |
11 | Ginard Pérez, Alejandro |
15 | Ruiz Marquez, Marcos |
16 | Guerrero Sanchez, Manuel |
17 | Vazquez Lozano, Victor |
18 | Azarkan, Adil |
30 | Escobar Rodriguez, Oscar |
Suplentes | |
---|---|
13 | Rodríguez Pérez, Rodrigo |
18 | Awana, Adrien Charles |
19 | Blanco Garcia, Angel |
20 | Cerezo Dominguez, Antonio |
24 | Gomez Duque, Jose |
26 | Vorobiy, Nikita |
27 | Cazorla Velasco, Adrian |
Suplentes | |
---|---|
31 | Granados Quintana, Juan |
5 | Rubio Alvarez, Miguel |
7 | Cortes Martin, Jorge |
8 | Ferrer Lopez, Domingo Jesus |
19 | Pomares Perez, Carlos |
21 | Montaño Gil, Alberto |
23 | Cabrera Pulido, Adrian |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
46' | Cerezo Dominguez, Antonio | ||
Wagner Burgos, Ricardo Wolfgang | |||
67' | Cazorla Velasco, Adrian | ||
Gomez Duque, Jose | |||
67' | Muñoz Palomeque, Javier | ||
Oropeza Cespedes, Jairo Fabrizio | |||
73' | Blanco Garcia, Angel | ||
El Fquih Molina, Omar |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
58' | Cabrera Pulido, Adrian | ||
Escobar Rodriguez, Oscar | |||
58' | Ocaña Garcia, Javier | ||
Pomares Perez, Carlos | |||
65' | Albert Tormos, Ivan | ||
Cortes Martin, Jorge | |||
65' | Ginard Pérez, Alejandro | ||
Montaño Gil, Alberto | |||
90' | Rubio Alvarez, Miguel | ||
Vazquez Lozano, Victor |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
41' | Perez Emo, Raul | ||
57' | El Fquih Molina, Omar | ||
77' | Gomez Duque, Jose | ||
87' | Aguilar Diaz, Ivan | ||
90' | Esteban Diaz, Sergio | ||
92' | Caballero Jimenez, Antonio |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
54' | Escobar Rodriguez, Oscar | ||
56' | Ocaña Garcia, Javier | ||
61' | Guerrero Sanchez, Manuel | ||
83' | Montaño Gil, Alberto |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
86' | Aguilar Diaz, Ivan |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
7' | Azarkan, Adil | ||
79' | Pomares Perez, Carlos |