- Estadio: Municipal de Castuera Manuel Ruiz
0 - 1 |
19' | J. Lobato | ||||
0 - 2 |
90' | Jorge Pérez |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D. CASTUERA SUBASTACAR - C.D. BADAJOZ SAD A de la jornada 17 de la competición CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN (GRUPO 14).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
C.D. CASTUERA SUBASTACAR |
0 - 2 |
C.D. BADAJOZ SAD A |
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: MUNICIPAL DE QUINTANA DE LA SERENA (Quintana De La Serena) |
||
CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN (GRUPO 14) | (Jornada 17) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Agudo Cano, Manuel | ESPADA TORRIJOS POZAS GUARDADO SALGADO HOLGADO | Oliver Sierra, Luis |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
13 | Luengo Gutierrez, Angel |
2 | Neiva Cepeda, Juan Jose |
6 | Ruiz Blazquez, Lorenzo |
10 | Gonzalez Vargas, Jorge |
11 | Gomez Villalobos, Jose Antonio |
14 | Salgado Perez, Duvan Alberto |
16 | Hernandez Roncero, Alejandro |
17 | Gil Domínguez, José Luis |
18 | Quintero Lozano, Juan Pablo |
20 | Maldonado Cosme, Angel |
23 | Niang, Mohamed |
Titulares | |
---|---|
25 | Quesada Luengo, Alejandro |
6 | Miranda Mera, Francisco J |
7 | Bermudez Ortega, Jose Manuel |
8 | Sanchez Carrasco, Jesus |
9 | Alegria Moreno, Alesander |
10 | Barba Gonzalez, Jorge |
14 | Lobato Fernandez, Javier |
15 | Cordero Ballesteros, Daniel |
16 | Quezada Reinoso, Gustavo |
21 | Gurdiel Mella, Adan |
23 | Jimenez Luque, Santiago |
Suplentes | |
---|---|
1 | Barbosa Sanchez, Mario |
5 | Chavero Del Pozo, Alejandro |
7 | Peña Moyano, David |
8 | Cañero Carmona, Alex |
21 | Fernandez Casado, Jesus |
22 | Bueno Espinosa, Abraham |
24 | Delgado Rodriguez, Manuel |
Suplentes | |
---|---|
1 | Perez Viniegra, Alonso |
4 | Izquierdo Diaz, Agustin |
5 | Calles Diaz, David |
17 | Herrera Corral, Alejandro |
18 | Gonzalez Conesa, Gines |
19 | Montori Erro, Ander |
20 | Perez Hernandez, Jorge |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
73' | Cañero Carmona, Alex | ||
Hernandez Roncero, Alejandro | |||
79' | Fernandez Casado, Jesus | ||
Gonzalez Vargas, Jorge | |||
85' | Bueno Espinosa, Abraham | ||
Gil Domínguez, José Luis |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
57' | Barba Gonzalez, Jorge | ||
Cordero Ballesteros, Daniel | |||
57' | Gonzalez Conesa, Gines | ||
Montori Erro, Ander | |||
65' | Calles Diaz, David | ||
Gurdiel Mella, Adan | |||
75' | Bermudez Ortega, Jose Manuel | ||
Perez Hernandez, Jorge |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
23' | Salgado Perez, Duvan Alberto | ||
90' | Peña Moyano, David | ||
90' | Ruiz Blazquez, Lorenzo |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
61' | Quezada Reinoso, Gustavo | ||
86' | Lobato Fernandez, Javier | ||
89' | Jimenez Luque, Santiago | ||
90' | Perez Hernandez, Jorge |
Goles
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
19' | Lobato Fernandez, Javier | ||
90' | Perez Hernandez, Jorge |