- Estadio: Estadio Cartagonova
Pablo Vázquez | 11' | 1 - 0 |
||||
Rubén Castro | 14' | 2 - 0 |
||||
P. De Blasis | 63' | 3 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Cartagena - Girona de la jornada 37 de la competición Liga 2ª División.


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cartagena |
3 - 0 |
Girona |
Fecha: 23/04/2022 Hora: 16:15
Estadio: Estadio Municipal Cartagonova (Cartagena) |
||
Liga 2ª División | Temporada 2021/2022 (Jornada 37) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Carrion Delgado, Luis Miguel | Milla Alvendiz, Luis Mario Tejero Garcia, Roberto Rios Vargas, Ivan Ramo Andres, Armando Vicandi Garrido, Iñaki Hernandez Maeso, Francisco Jose | Sanchez Muñoz, Miguel Angel |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Martinez Aranda, Marc |
3 | Alcala Guirado, Pedro |
5 | Vazquez Perez, Pablo |
6 | Bodiger , Yann Yves Laurent |
7 | Castro Martin, Ruben |
8 | De Blasis , Pablo Ezequiel |
12 | Boateng , Richard |
15 | Datkovic , Toni |
17 | Dauda , Mohammed |
21 | Gil De Pareja Vicent, Ignacio |
22 | Delmas German, Julian Javier |
Titulares | |
---|---|
1 | Martin Corral, Juan Carlos |
4 | Sanchez Mata, Victor |
7 | Stuani , Cristhian Ricardo |
8 | Baena Rodríguez, Alejandro |
12 | Martín Núñez, Iván |
14 | García Serrano, Aleix |
15 | Ramirez Lopez, Juan Pedro |
17 | Junca Reñe, David |
24 | Garcia Freire, Borja |
38 | Martinez Lopez, Arnau |
41 | Farres Del Castillo, Biel |
Suplentes | |
---|---|
13 | Prior , Jerome Jean Hector Geoffray |
25 | Cristoforo , Sebastian Carlos |
4 | Buffarini , Julio Alberto |
9 | Ortuño Martínez, Alfredo |
14 | Cayarga Fernandez, Alberto |
16 | Okazaki , Shinji |
20 | Silva Perdomo, Gaston Alexis |
23 | Tejera Rodriguez, Sergio |
24 | De La Bella Madueño, Alberto |
26 | Perez Garcia, Jose Maria |
27 | Diaz Sorroche, Sergio |
28 | Domingo Gomez, Alejandro |
Suplentes | |
---|---|
13 | Ortolá Vaño, Adrián |
10 | Saiz Alonso, Samuel |
16 | Moreno Taboada, Pablo |
19 | Bustos , Lautaro Nahuel |
20 | Lozano Vizuete, Pol |
27 | Martinez Aguilera, Gabriel |
31 | Monjonell Torras, Eric |
32 | Ureña Garcia, Oscar |
34 | Sala Herrero, Alex |
36 | Artero Ruiz, Ricard |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
63' | 14 | A. Cayarga | |
Nacho Gil | |||
79' | 9 | Ortuño | |
R. Castro | |||
79' | 25 | Cristóforo | |
Bodiger | |||
84' | 16 | Okazaki | |
De Blasis | |||
84' | 28 | Domingo | |
Dauda |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
54' | 19 | Nahuel Bustos | |
Victor S. | |||
67' | 16 | Pablo Moreno | |
Stuani | |||
67' | 20 | Lozano | |
Alejandro |
Tarjetas
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
44' | Martinez | ||
59' | Alejandro | ||
62' | Junca | ||
80' | Nahuel Bustos |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
11' | Pablo | ||
14' | R. Castro | ||
62' | De Blasis |
Min | Jugador |
---|
INCIDENCIAS
-
Jugadores
-
Amonestaciones
-
FC Cartagena SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- + En el minuto 44 el jugador (38) Martinez Lopez, Arnau fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón evitando con ello un ataque prometedor
- + En el minuto 59 el jugador (8) Baena Rodríguez, Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria
- + En el minuto 62 el jugador (17) Junca Reñe, David fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario evitando su avance
- + En el minuto 80 el jugador (19) Bustos , Lautaro Nahuel fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una entrada temeraria a un contrario en la disputa del balón
- Ninguna
-
FC Cartagena SAD:
-
Expulsiones
-
FC Cartagena SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Girona FC SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
FC Cartagena SAD:
-
Otras Incidencias
- Ninguna
- Ninguna
-
Amonestaciones
-
Público
- Ninguna
-
Deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones
- Ninguna
-
Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores
- Ninguna