
Datos equipo | |
Nombre | Shakhtar Donetsk Sub 21 |
Nombre completo | Shakhtar Donetsk Sub 21 |
Nombre corto | SHD |
País | ![]() |
Total plantilla | 3 |

Datos equipo | |
Nombre | Dynamo Kyiv Sub 21 |
Nombre completo | Dynamo Kyiv Sub 21 |
Nombre corto | DYN |
País | ![]() |
Total plantilla | 4 |

Datos equipo | |
Nombre | Vorskla Poltava Sub 21 |
Nombre completo | Vorskla Poltava Sub 21 |
Nombre corto | VOP |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Zorya Luhansk Sub 21 |
Nombre completo | Zorya Luhansk Sub 21 |
Nombre corto | ZOL |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Karpaty Lviv Sub 21 |
Nombre completo | Karpaty Lviv Sub 21 |
Nombre corto | KAR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Chornomorets Sub 21 |
Nombre completo | Chornomorets Sub 21 |
Nombre corto | CHO |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | Mariupol Sub 21 |
Nombre completo | FK Mariupol Sub 21 |
Nombre corto | ILL |
País | ![]() |
Total plantilla | 3 |

Datos equipo | |
Nombre | Oleksandria Sub 21 |
Nombre completo | FC Oleksandria Sub 21 |
Nombre corto | OLE |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Olimpik Donetsk Sub 21 |
Nombre completo | Olimpik Donetsk Sub 21 |
Nombre corto | OLD |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Arsenal Kyiv Sub 21 |
Nombre completo | Arsenal Kyiv Sub 21 |
Nombre corto | ARK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Desna Sub 21 |
Nombre completo | FK Desna Chernihiv Sub 21 |
Nombre corto | DES |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | Lviv Sub 21 |
Nombre completo | FK Lviv Sub 21 |
Nombre corto | LVI |
País | ![]() |