
Datos equipo | |
Nombre | Csikszereda Sub 19 |
Nombre completo | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc Sub19 |
Nombre corto | CSI |
País | ![]() |
Total plantilla | 19 |

Datos equipo | |
Nombre | Dinamo Bucureşti Sub 19 |
Nombre completo | Dinamo Bucureşti Sub 19 |
Nombre corto | DBS |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Universitatea Cluj Sub 19 |
Nombre completo | Fotbal Club Universitatea Cluj Sub 19 |
Nombre corto | UCL |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Farul Constanţa Sub 19 |
Nombre completo | Farul Constanţa Sub 19 |
Nombre corto | FAR |
País | ![]() |
Total plantilla | 20 |