
Datos equipo | |
Nombre | Viitorul Sub 19 |
Nombre completo | FC Viitorul Sub 19 |
Nombre corto | VII |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Csikszereda Sub 19 |
Nombre completo | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc Sub19 |
Nombre corto | CSI |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Universitatea Cluj Sub 19 |
Nombre completo | Fotbal Club Universitatea Cluj Sub 19 |
Nombre corto | UCL |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | CFR Cluj Sub 19 |
Nombre completo | SCS CFR 1907 Cluj Sub 19 |
Nombre corto | CLU |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | U Craiova 1948 Sub 19 |
Nombre completo | FCU Craiova 1948 Sub 19 |
Nombre corto | CRA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | UTA Arad Sub 19 |
Nombre completo | UTA Arad Sub 19 |
Nombre corto | UTA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Banatul Timisoara Sub 19 |
Nombre completo | LPS Banatul Timisoara Sub 19 |
Nombre corto | BTM |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Bihor Oradea Sub 19 |
Nombre completo | Bihor Oradea Sub 19 |
Nombre corto | BIH |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Gaz Metan Sub 19 |
Nombre completo | Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaș Sub 19 |
Nombre corto | GAZ |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Kids Tâmpa Braşov Sub 19 |
Nombre completo | ACS Kids Tâmpa Braşov Sub 19 |
Nombre corto | KTB |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Politehnica Timisoara Sub 1 |
Nombre completo | FC Politehnica Timisoara Sub 19 |
Nombre corto | TIM |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ripensia Timisoara Sub 19 |
Nombre completo | Ripensia Timisoara Sub 19 |
Nombre corto | RIT |
País | ![]() |