
Datos equipo | |
Nombre | Sparta Praha Sub 21 |
Nombre completo | Sparta Praha Sub 21 |
Nombre corto | PRA |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Hradec Králové Sub 21 |
Nombre completo | Hradec Králové Sub 21 |
Nombre corto | HRA |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Teplice Sub 21 |
Nombre completo | Teplice Sub 21 |
Nombre corto | TEP |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Slovan Liberec Sub 21 |
Nombre completo | Slovan Liberec Sub 21 |
Nombre corto | LIB |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |

Datos equipo | |
Nombre | Příbram Sub 21 |
Nombre completo | Příbram Sub 21 |
Nombre corto | PRI |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |

Datos equipo | |
Nombre | Slavia Praha Sub 21 |
Nombre completo | Slavia Praha Sub 21 |
Nombre corto | SLA |
País | ![]() |
Total plantilla | 37 |

Datos equipo | |
Nombre | Bohemians 1905 Sub 21 |
Nombre completo | Bohemians 1905 Sub 21 |
Nombre corto | BOH |
País | ![]() |
Total plantilla | 35 |

Datos equipo | |
Nombre | Dukla Praha Sub 21 |
Nombre completo | Dukla Praha Sub 21 |
Nombre corto | DUK |
País | ![]() |
Total plantilla | 29 |

Datos equipo | |
Nombre | Jablonec Sub 21 |
Nombre completo | Jablonec Sub 21 |
Nombre corto | JAB |
País | ![]() |
Total plantilla | 28 |

Datos equipo | |
Nombre | Viktoria Plzeň Sub 21 |
Nombre completo | Viktoria Plzeň Sub 21 |
Nombre corto | VIK |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |

Datos equipo | |
Nombre | Vysocina Jihlava Sub 21 |
Nombre completo | Vysocina Jihlava Sub 21 |
Nombre corto | VYS |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |

Datos equipo | |
Nombre | Zbrojovka Brno Sub 21 |
Nombre completo | Zbrojovka Brno Sub 21 |
Nombre corto | ZBR |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |

Datos equipo | |
Nombre | České Budějovice Sub 21 |
Nombre completo | České Budějovice Sub 21 |
Nombre corto | CES |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Mladá Boleslav Sub 21 |
Nombre completo | Mladá Boleslav Sub 21 |
Nombre corto | MLA |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Třinec Sub 21 |
Nombre completo | Třinec Sub 21 |
Nombre corto | TRI |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Baník Ostrava Sub 21 |
Nombre completo | Baník Ostrava Sub 21 |
Nombre corto | BAN |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |

Datos equipo | |
Nombre | Znojmo Sub 21 |
Nombre completo | Znojmo Sub 21 |
Nombre corto | ZNO |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |