
Datos equipo | |
Nombre | Olympiacos Sub 19 |
Nombre completo | Olympiacos Piraeus Sub 19 |
Nombre corto | OLY |
País | ![]() |
Estadio | |
Nombre estadio | Stadio Georgios Karaiskáki |
Capacidad estadio | 33296 |

Datos equipo | |
Nombre | PAOK Sub 19 |
Nombre completo | PAOK Thessaloniki FC Sub 19 |
Nombre corto | PAO |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Atromitos Sub 19 |
Nombre completo | Atromitos Sub 19 |
Nombre corto | ATR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Panionios Sub 20 |
Nombre completo | Panionios Sub 20 |
Nombre corto | PAN |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Xanthi Sub 20 |
Nombre completo | Xanthi Sub 20 |
Nombre corto | XAN |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | OFI Creta Sub 19 |
Nombre completo | OFI Creta Sub 19 |
Nombre corto | OFI |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Panathinaikos Sub 20 |
Nombre completo | Panathinaikos Sub 20 |
Nombre corto | PTK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | PAS Giannina Sub 20 |
Nombre completo | PAS Giannina Sub 20 |
Nombre corto | PAS |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Asteras Tripolis Sub 20 |
Nombre completo | Asteras Tripolis Sub 20 |
Nombre corto | AST |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | AEK Athens Sub 20 |
Nombre completo | AEK Athens Sub 20 |
Nombre corto | AEK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Kerkyra Sub 20 |
Nombre completo | Kerkyra Sub 20 |
Nombre corto | KER |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Platanias Sub 20 |
Nombre completo | Platanias Sub 20 |
Nombre corto | PLA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Aris Thessaloniki Sub 20 |
Nombre completo | Aris Thessaloniki Sub 20 |
Nombre corto | ART |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Panthrakikos Sub 20 |
Nombre completo | Panthrakikos Sub 20 |
Nombre corto | PNR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Veria Sub 20 |
Nombre completo | Veria Sub 20 |
Nombre corto | VER |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Levadiakos Sub 19 |
Nombre completo | Levadiakos FC Sub 19 |
Nombre corto | LFC |
País | ![]() |