
Datos equipo | |
Nombre | Beitar Tel Aviv Bat Yam |
Nombre completo | Beitar Tel Aviv Bat Yam |
Nombre corto | BEI |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hakoah Maccabi Ramat Gan |
Nombre completo | Sakhnin |
Nombre corto | SAK |
País | ![]() |
Año fundación | 1991 |
Estadio | |
Nombre estadio | Doha Stadium |
Capacidad estadio | 2300 |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Mahane Yehuda |
Nombre completo | Hapoel Mahane Yehuda |
Nombre corto | HMY |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Shikun HaMizrah |
Nombre completo | Moadon Sport Shikun HaMizrah |
Nombre corto | SHI |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Bnei Ar'ara 'Ara |
Nombre completo | Hapoel Bnei Ar'ara 'Ara FC |
Nombre corto | HBA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Kiryat Gat FC |
Nombre completo | Maccabi Kiryat Gat FC |
Nombre corto | MKF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ironi Beit Dagan |
Nombre completo | Ironi Beit Dagan FC |
Nombre corto | IBD |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Ironi Tamra |
Nombre completo | Maccabi Ironi Tamra FC |
Nombre corto | MIT |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Beitar Petah Tikva |
Nombre completo | Beitar Petah Tikva FC |
Nombre corto | BPT |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Beitar Ramat Gan |
Nombre completo | Beitar Ramat Gan FC |
Nombre corto | BRG |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Bnei Fureidis |
Nombre completo | Hapoel Bnei Fureidis FC |
Nombre corto | HBF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Gedera |
Nombre completo | Hapoel Ironi Gedera FC |
Nombre corto | HIG |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Tirat HaCarmel |
Nombre completo | Hapoel Tirat HaCarmel FC |
Nombre corto | HTH |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ihud Bnei Baka |
Nombre completo | Ihud Bnei Baka |
Nombre corto | IBB |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ihud Bnei Kfar Kara FC |
Nombre completo | Ihud Bnei Kfar Kara FC |
Nombre corto | IBK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ahva Kafr Manda |
Nombre completo | FC Ahva Kafr Manda |
Nombre corto | FCA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Qalansawe |
Nombre completo | Hapoel Qalansawe |
Nombre corto | HQA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Ironi Yafia |
Nombre completo | Maccabi Ironi Yafia FC |
Nombre corto | MIY |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Sporting Tel Aviv |
Nombre completo | AS Sporting Tel Aviv |
Nombre corto | ASS |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ahi Acre FC |
Nombre completo | Ahi Acre FC |
Nombre corto | AAF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ironi Bnei Kabul |
Nombre completo | Ironi Bnei Kabul FC |
Nombre corto | IBK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Ahva Shaab |
Nombre completo | Maccabi Ahva Shaab |
Nombre corto | MAC |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Achva Fureidis |
Nombre completo | Maccabi Achva Fureidis |
Nombre corto | MAF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Ramla |
Nombre completo | FC Ramla |
Nombre corto | FCR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Bnei Ashdod |
Nombre completo | Hapoel Bnei Ashdod FC |
Nombre corto | HBA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Bnei Jadeidi |
Nombre completo | Maccabi Bnei Jadeidi-Makr |
Nombre corto | MBJ |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Maccabi Stars Ramla |
Nombre completo | Maccabi Stars Ramla |
Nombre corto | MSR |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Bnei Bi'ina |
Nombre completo | Hapoel Bnei Bi'ina |
Nombre corto | HBB |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Bnei Qalansawe |
Nombre completo | Bnei Qalansawe |
Nombre corto | BQA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Inter Aly'aa Tel Aviv |
Nombre completo | FC Inter Aly'aa Tel Aviv |
Nombre corto | FCI |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hapoel Shimshon Ashkelon |
Nombre completo | Hapoel Shimshon Ashkelon |
Nombre corto | HSA |
País | ![]() |