
Datos equipo | |
Nombre | Glasgow City Fem |
Nombre completo | Glasgow City Femenino |
Nombre corto | GLA |
País | ![]() |
Total plantilla | 21 |

Datos equipo | |
Nombre | Hibernian Fem |
Nombre completo | Hibernian Femenino |
Nombre corto | HIB |
País | ![]() |
Total plantilla | 19 |

Datos equipo | |
Nombre | Celtic FC Fem |
Nombre completo | Celtic Football Club |
Nombre corto | CEL |
País | ![]() |
Total plantilla | 20 |

Datos equipo | |
Nombre | Rangers FC Fem |
Nombre completo | Rangers FC Fem |
Nombre corto | RFC |
País | ![]() |
Total plantilla | 23 |

Datos equipo | |
Nombre | Aberdeen Fem |
Nombre completo | Aberdeen FC Femenino |
Nombre corto | AFF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Dundee Utd Fem |
Nombre completo | Dundee United Femenino |
Nombre corto | DUF |
País | ![]() |
Total plantilla | 18 |
Internet | |
Sitio web | https://www.dundeeunitedfc.co.uk/matches/women |

Datos equipo | |
Nombre | Hearts Fem |
Nombre completo | Hearts of Midlothian Femenino |
Nombre corto | HMF |
País | ![]() |
Total plantilla | 21 |

Datos equipo | |
Nombre | Montrose Fem |
Nombre completo | Montrose Femenino |
Nombre corto | MOF |
País | ![]() |
Total plantilla | 20 |

Datos equipo | |
Nombre | Motherwell Fem |
Nombre completo | Motherwell FC Femenino |
Nombre corto | MFF |
País | ![]() |
Total plantilla | 19 |

Datos equipo | |
Nombre | Partick Thistle Fem |
Nombre completo | Partick Thistle Femenino |
Nombre corto | PTF |
País | ![]() |
Total plantilla | 16 |

Datos equipo | |
Nombre | Spartans Fem |
Nombre completo | Spartans FC Femenino |
Nombre corto | SFF |
País | ![]() |
Total plantilla | 21 |

Datos equipo | |
Nombre | Queen's Park Fem |
Nombre completo | Queen's Park Femenino |
Nombre corto | QPF |
País | ![]() |
Total plantilla | 21 |