
Datos equipo | |
Nombre | SW Bregenz |
Nombre completo | Schwarz-Weiss Bregenz |
Nombre corto | SWB |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Rot-Weiß Rankweil |
Nombre corto | ROT |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Wolfurt |
Nombre completo | FC Wolfurt |
Nombre corto | WOL |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Dornbirner SV |
Nombre completo | Dornbirner SV |
Nombre corto | DOR |
País | ![]() |
Total plantilla | 35 |

Datos equipo | |
Nombre | Röthis |
Nombre corto | ROT |
País | ![]() |
Total plantilla | 28 |

Datos equipo | |
Nombre | FC Höchst |
Nombre corto | FCH |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Admira Dornbirn |
Nombre completo | SC Admira Dornbirn |
Nombre corto | ADM |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |

Datos equipo | |
Nombre | Blau-Weiß Feldkirch |
Nombre completo | FC Blau-Weiß Feldkirch |
Nombre corto | BLA |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |

Datos equipo | |
Nombre | Egg |
Nombre completo | FC Egg |
Nombre corto | EGG |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Austria Lustenau II |
Nombre corto | AUS |
País | ![]() |
Total plantilla | 53 |

Datos equipo | |
Nombre | Nenzing |
Nombre corto | NEN |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |

Datos equipo | |
Nombre | Lauterach |
Nombre completo | FC Lauterach |
Nombre corto | LAU |
País | ![]() |
Total plantilla | 34 |

Datos equipo | |
Nombre | Andelsbuch |
Nombre corto | AND |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |

Datos equipo | |
Nombre | Schwarzach |
Nombre completo | FC Schwarzach 1955 |
Nombre corto | SCH |
País | ![]() |
Total plantilla | 45 |

Datos equipo | |
Nombre | Fussach |
Nombre completo | SC Fussach |
Nombre corto | SCF |
País | ![]() |
Total plantilla | 29 |

Datos equipo | |
Nombre | Langenegg |
Nombre completo | Langenegg |
Nombre corto | LAN |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |