
Datos equipo | |
Nombre | Feyenoord Sub 18 |
Nombre completo | Feyenoord Sub 18 |
Nombre corto | FEY |
País | ![]() |
Total plantilla | 16 |

Datos equipo | |
Nombre | Ajax Sub 18 |
Nombre completo | Ajax Sub 18 |
Nombre corto | AJA |
País | ![]() |
Total plantilla | 17 |

Datos equipo | |
Nombre | AZ Alkmaar Sub 18 |
Nombre completo | Alkmaar Zaanstreek Sub 18 |
Nombre corto | AZK |
País | ![]() |
Total plantilla | 15 |

Datos equipo | |
Nombre | Cambuur Sub 18 |
Nombre completo | Cambuur Sub 18 |
Nombre corto | CAM |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | PSV Sub 18 |
Nombre completo | Philips Sport Vereniging Sub 18 |
Nombre corto | PSV |
País | ![]() |
Total plantilla | 17 |

Datos equipo | |
Nombre | ADO Den Haag Sub 18 |
Nombre completo | ADO Den Haag Sub 18 |
Nombre corto | ADO |
País | ![]() |
Total plantilla | 14 |

Datos equipo | |
Nombre | Almere City Sub 18 |
Nombre completo | Almere City Sub 18 |
Nombre corto | ALM |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | De Graafschap Sub 18 |
Nombre completo | De Graafschap Sub 18 |
Nombre corto | GRA |
País | ![]() |
Total plantilla | 2 |

Datos equipo | |
Nombre | Groningen Sub 18 |
Nombre completo | Groningen Sub 18 |
Nombre corto | GRO |
País | ![]() |
Total plantilla | 16 |

Datos equipo | |
Nombre | Heerenveen Sub 18 |
Nombre completo | Heerenveen Sub 18 |
Nombre corto | HRV |
País | ![]() |
Total plantilla | 17 |

Datos equipo | |
Nombre | NAC Breda Sub 18 |
Nombre completo | NAC Breda Sub 18 |
Nombre corto | NAC |
País | ![]() |
Total plantilla | 8 |

Datos equipo | |
Nombre | NEC Nijmegen Sub 18 |
Nombre completo | NEC Nijmegen Sub 18 |
Nombre corto | NEC |
País | ![]() |
Total plantilla | 14 |

Datos equipo | |
Nombre | PEC Zwolle Sub 18 |
Nombre completo | PEC Zwolle Sub 18 |
Nombre corto | PEZ |
País | ![]() |
Total plantilla | 17 |

Datos equipo | |
Nombre | Sparta Rotterdam Sub 18 |
Nombre completo | Sparta Rotterdam Sub 18 |
Nombre corto | SPR |
País | ![]() |
Total plantilla | 16 |

Datos equipo | |
Nombre | Twente / Heracles Sub 18 |
Nombre completo | Twente / Heracles Sub 18 |
Nombre corto | THS |
País | ![]() |
Total plantilla | 12 |

Datos equipo | |
Nombre | Utrecht Sub 18 |
Nombre completo | Utrecht Sub 18 |
Nombre corto | UTR |
País | ![]() |
Total plantilla | 18 |

Datos equipo | |
Nombre | Vitesse Sub 18 |
Nombre completo | Vitesse Sub 18 |
Nombre corto | VIT |
País | ![]() |
Total plantilla | 14 |

Datos equipo | |
Nombre | Volendam Sub 18 |
Nombre completo | Volendam Sub 18 |
Nombre corto | VOL |
País | ![]() |
Total plantilla | 15 |

Datos equipo | |
Nombre | Willem II Sub 18 |
Nombre completo | Willem II Sub 18 |
Nombre corto | WIL |
País | ![]() |
Total plantilla | 10 |

Datos equipo | |
Nombre | FC Den Bosch Sub 18 |
Nombre completo | FC Den Bosch Sub 18 |
Nombre corto | FDB |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | FC Emmen Sub 18 |
Nombre completo | FC Emmen Sub 18 |
Nombre corto | EMM |
País | ![]() |
Total plantilla | 10 |

Datos equipo | |
Nombre | Go Ahead Eagles Sub 18 |
Nombre completo | Go Ahead Eagles Sub 18 |
Nombre corto | GAE |
País | ![]() |
Total plantilla | 16 |

Datos equipo | |
Nombre | Alphense Boys Sub 18 |
Nombre completo | Alphense Boys Sub 18 |
Nombre corto | APB |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | Excelsior Sub 18 |
Nombre completo | Excelsior Sub 18 |
Nombre corto | EXC |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | FC Eindhoven Sub 18 |
Nombre completo | FC Eindhoven Sub 18 |
Nombre corto | FCE |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Koninklijke HFC Sub 18 |
Nombre completo | Koninklijke HFC Sub 18 |
Nombre corto | KON |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | VVV-Venlo Sub 18 |
Nombre completo | VVV-Venlo Sub 18 |
Nombre corto | VVV |
País | ![]() |
Total plantilla | 3 |

Datos equipo | |
Nombre | Amsterdamsche FC Sub 18 |
Nombre completo | Amsterdamsche FC Sub 18 |
Nombre corto | AFC |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | FC Dordrecht Sub 18 |
Nombre completo | FC Dordrecht Sub 18 |
Nombre corto | FCD |
País | ![]() |
Total plantilla | 3 |

Datos equipo | |
Nombre | Fortuna Wormerveer Sub 18 |
Nombre completo | Fortuna Wormerveer Sub 18 |
Nombre corto | FWO |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Hollandia Sub 18 |
Nombre completo | Hollandia Sub 18 |
Nombre corto | HOL |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Excelsior Maassluis Sub 18 |
Nombre completo | Excelsior Maassluis Sub 18 |
Nombre corto | EXC |
País | ![]() |
Total plantilla | 1 |

Datos equipo | |
Nombre | MVV Maastricht Sub 18 |
Nombre completo | MVV Maastricht Sub 18 |
Nombre corto | MVV |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | RKVV DEM Sub 18 |
Nombre completo | RKVV DEM Sub 18 |
Nombre corto | DEM |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Roda JC Sub 18 |
Nombre completo | Roda JC Sub 18 |
Nombre corto | ROD |
País | ![]() |
Total plantilla | 4 |

Datos equipo | |
Nombre | Zeeburgia Sub 18 |
Nombre completo | Zeeburgia Sub 18 |
Nombre corto | ZEE |
País | ![]() |
Total plantilla | 2 |

Datos equipo | |
Nombre | ASC Waterwijk Sub 18 |
Nombre completo | ASC Waterwijk Sub 18 |
Nombre corto | ASC |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Amsterdam FC DWS Sub 18 |
Nombre completo | Amsterdam FC DWS Sub 18 |
Nombre corto | DWS |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | VV Alexandria 66 Sub 18 |
Nombre completo | VV Alexandria 66 Sub 18 |
Nombre corto | VVA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | SV Argon Sub 18 |
Nombre completo | SV Argon Sub 18 |
Nombre corto | SVA |
País | ![]() |