
Datos equipo | |
Nombre | Austria Wien Sub 18 |
Nombre completo | Austria Wien Sub 18 |
Nombre corto | AUS |
País | ![]() |
Total plantilla | 35 |

Datos equipo | |
Nombre | Admira Wacker Sub 18 |
Nombre completo | Admira Wacker Sub 18 |
Nombre corto | ADM |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | Burgenland Sub 18 |
Nombre completo | Burgenland Sub 18 |
Nombre corto | BUR |
País | ![]() |
Total plantilla | 35 |

Datos equipo | |
Nombre | Lask Juniors Sub 18 |
Nombre completo | AKA LASK Juniors OÖ Sub 18 |
Nombre corto | LIN |
País | ![]() |
Total plantilla | 29 |

Datos equipo | |
Nombre | Rapid Wien Sub 18 |
Nombre completo | Rapid Wien Sub 18 |
Nombre corto | RAP |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |

Datos equipo | |
Nombre | Ried Sub 18 |
Nombre completo | Ried Sub 18 |
Nombre corto | RIE |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Salzburg Sub 18 |
Nombre completo | Red Bull Akademie Sub 18 |
Nombre corto | SAL |
País | ![]() |
Total plantilla | 32 |

Datos equipo | |
Nombre | St. Pölten Sub 18 |
Nombre completo | St. Pölten Sub 18 |
Nombre corto | POL |
País | ![]() |
Total plantilla | 33 |

Datos equipo | |
Nombre | Sturm Graz Sub 18 |
Nombre completo | Sturm Graz Sub 18 |
Nombre corto | STU |
País | ![]() |
Total plantilla | 46 |

Datos equipo | |
Nombre | Tirol Sub 18 |
Nombre completo | Tirol Sub 18 |
Nombre corto | TIR |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |

Datos equipo | |
Nombre | Vorarlberg Sub 18 |
Nombre completo | Vorarlberg Sub 18 |
Nombre corto | VOR |
País | ![]() |
Total plantilla | 24 |

Datos equipo | |
Nombre | Wolfsberger AC Sub 18 |
Nombre completo | Wolfsberger AC Sub 18 |
Nombre corto | WOL |
País | ![]() |
Total plantilla | 31 |