
Datos equipo | |
Nombre | Colo-Colo |
Nombre completo | Club Social y Deportivo Colo-Colo |
Nombre corto | COL |
País | ![]() |
Año fundación | 1925 |
Total plantilla | 33 |
Presupuesto anual | 8301000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Monumental David Arellano |
Capacidad estadio | 47347 |
Año construcción | 1975 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Complejo del Estadio Monumental |
Internet | |
Sitio web | http://www.colocolo.cl/ |
Twitter del equipo | @ColoColo |
Información | |
Dirección | Avenida Marathon 5300, Macul |
Teléfono | +56 (2) 460 2600 |
Fax | +56 (2) 460 2601 |

Datos equipo | |
Nombre | U. Católica |
Nombre completo | Club Deportivo Universidad Católica |
Nombre corto | UCO |
País | ![]() |
Año fundación | 1937 |
Total plantilla | 28 |
Presupuesto anual | 6392000 |
Estadio | |
Nombre estadio | San Carlos de Apoquindo |
Capacidad estadio | 18044 |
Año construcción | 1988 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 120x90 |
Internet | |
Sitio web | www.cruzados.cl |
Twitter del equipo | @Cruzados |
Información | |
Dirección | Avenida Andrés Bello 2782, Las Condes 755-0006 Santiago de Chile |
Teléfono | +56 (2) 412 4400 |
Fax | +56 (2) 412 4400 |

Datos equipo | |
Nombre | Univ de Chile |
Nombre completo | Club Universidad de Chile |
Nombre corto | UCH |
País | ![]() |
Año fundación | 1927 |
Total plantilla | 30 |
Presupuesto anual | 9937000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Nacional Julio Martínez Prádanos |
Capacidad estadio | 48665 |
Año construcción | 1938 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Centro Deportivo Azul |
Internet | |
Sitio web | https://www.udechile.cl/ |
Twitter del equipo | @udechile |
Twitter del entrenador | @Beccadelagente |
Twitter presidente | @CarlosHeller |
Información | |
Dirección | Avenida Grecia 2001, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile |
Teléfono | +56 (2) 2754 0200 |
Otros datos | |
Equipo filial | No Tiene |

Datos equipo | |
Nombre | Unión Española |
Nombre completo | Union Española S.A.D.P. |
Nombre corto | UNI |
País | ![]() |
Año fundación | 1897 |
Total plantilla | 28 |
Presupuesto anual | 3730000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Santa Laura-Universidad SEK |
Capacidad estadio | 28500 |
Año construcción | 1923 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 m |
Internet | |
Sitio web | http://www.unionespanola.cl |
Twitter del equipo | @UEoficial |
Información | |
Dirección | Calle Julio Martínez Pradanos 1365 (Santa Laura), Independencia 833-0072 Santiago de Chile |
Teléfono | +56 (2) 735 4110 |
Fax | +56 (2) 737 0587 |

Datos equipo | |
Nombre | Palestino |
Nombre completo | Club Deportivo Palestino |
Nombre corto | PAL |
País | ![]() |
Año fundación | 1920 |
Total plantilla | 31 |
Presupuesto anual | 3248000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal de La Cisterna |
Capacidad estadio | 12000 |
Año construcción | 1988 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | www.palestino.cl |
Twitter del equipo | @CDPalestinoSADP |
Información | |
Dirección | Avenida El Parrón 0999, La Cisterna |
Teléfono | +56 (2) 481 1170 |
Fax | +56 (2) 481 1170 |

Datos equipo | |
Nombre | Audax Italiano |
Nombre completo | Audax Italiano La Florida |
Nombre corto | ACS |
País | ![]() |
Año fundación | 1910 |
Total plantilla | 31 |
Presupuesto anual | 5464939 |
Estadio | |
Nombre estadio | Bicentenario Municipal de La Florida |
Capacidad estadio | 12000 |
Año construcción | 1986 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Dimensiones campo | 105 x 68 m |
Campo entrenamiento | Ciudad de Campeones del Audax Italiano, Puente alto |
Internet | |
Sitio web | http://www.audaxitaliano.cl/ |
Twitter del equipo | @audaxitaliano |
Información | |
Dirección | Calle Enrique Olivares 1003, La Florida |
Teléfono | (56-2) 9632200 |
Fax | +56 (2) 432 3536 |

Datos equipo | |
Nombre | Everton Viña del Mar |
Nombre completo | Everton de Viña del Mar S.A.D.P. |
Nombre corto | EVE |
País | ![]() |
Año fundación | 1909 |
Total plantilla | 31 |
Presupuesto anual | 3069087 |
Estadio | |
Nombre estadio | Sausalito de Viña del Mar |
Capacidad estadio | 22360 |
Año construcción | 1929 |
Dimensiones campo | 168x52 |
Campo entrenamiento | Centro Deportivo Everton. |
Internet | |
Sitio web | https://www.tiendaeverton.cl/ |
Twitter del equipo | @evertonsadp |
Twitter presidente | @pedro_cedillo |
Información | |
Dirección | Av. Padre Hurtado |
Teléfono | +56 (32) 268 3718 |
Fax | (32) 2 59 4290 |
Otros datos | |
Equipo filial | No tiene |

Datos equipo | |
Nombre | Santiago Wanderers |
Nombre completo | Club de Deportes Santiago Wanderers |
Nombre corto | SWA |
País | ![]() |
Año fundación | 1892 |
Total plantilla | 32 |
Presupuesto anual | 4482000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Elías Figueroa Brander |
Capacidad estadio | 18500 |
Año construcción | 1931 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Complejo de Mantagua |
Internet | |
Sitio web | http://www.santiagowanderers.cl |
Twitter del equipo | @swanderers |
Información | |
Dirección | Calle Independencia 2061 234-0000 Valparaíso |
Teléfono | +56 (32) 221 7210 |

Datos equipo | |
Nombre | O'Higgins |
Nombre completo | Club Deportivo O'Higgins |
Nombre corto | OHI |
País | ![]() |
Año fundación | 1955 |
Total plantilla | 28 |
Presupuesto anual | 4573900 |
Estadio | |
Nombre estadio | El Teniente de Rancagua |
Capacidad estadio | 14450 |
Año construcción | 1945 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Monasterio Celeste |
Internet | |
Sitio web | http://www.ohigginsfc.cl/ |
Twitter del equipo | @OHigginsoficial |
Información | |
Dirección | Calle Cuevas 51 284-0608 Rancagua |
Teléfono | +56 (72) 228 892 |
Fax | +56 (72) 228 892 |

Datos equipo | |
Nombre | Huachipato |
Nombre completo | Club Deportivo Huachipato |
Nombre corto | HUA |
País | ![]() |
Año fundación | 1947 |
Total plantilla | 28 |
Presupuesto anual | 1100000 |
Estadio | |
Nombre estadio | CAP-Acero de Talcahuano |
Capacidad estadio | 10579 |
Año construcción | 2009 |
Tipo césped | Natural |
Internet | |
Sitio web | www.cdhuachipato.cl |
Twitter del equipo | @Huachipato |
Información | |
Dirección | Avenida Desiderio García 909, Las Higueras |
Teléfono | +56 (41) 282 4100 |
Fax | +56 (41) 282 4115 |

Datos equipo | |
Nombre | Antofagasta |
Nombre completo | Club de Deportes Antofagasta |
Nombre corto | ANT |
País | ![]() |
Año fundación | 1966 |
Total plantilla | 41 |
Presupuesto anual | 2580703 |
Estadio | |
Nombre estadio | Regional Calvo y Bascuñan de Antofagasta |
Capacidad estadio | 21700 |
Año construcción | 1964 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105 x 70 |
Internet | |
Sitio web | http://www.cdantofagasta.cl/ |
Twitter del equipo | @ClubAntofagasta |
Información | |
Dirección | Avenida Angamos, s/n Antofagasta, Chile |
Teléfono | +5655373708 |
Fax | +56 (55) 373 708 |

Datos equipo | |
Nombre | Univ. Concepción |
Nombre completo | Club Deportivo Universidad de Concepción |
Nombre corto | UCO |
País | ![]() |
Año fundación | 1994 |
Total plantilla | 30 |
Presupuesto anual | 4650000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Ester Roa Rebolledo de Collao |
Capacidad estadio | 30448 |
Año construcción | 1962 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105 x 68 |
Internet | |
Sitio web | http://www.laudeconce.cl |
Twitter del equipo | @FutbolUdeC |
Información | |
Dirección | Calle Beltrán Mathieu 97, Barrio Universitario 403-0576 Concepción |
Teléfono | +56 (41) 223 2836 |
Fax | +56 (41) 223 2836 |

Datos equipo | |
Nombre | Deportes Iquique |
Nombre completo | Club de Deportes Iquique S.A.D.P. |
Nombre corto | IQU |
País | ![]() |
Año fundación | 1978 |
Total plantilla | 29 |
Presupuesto anual | 2087000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadio Tierra de Campeones |
Capacidad estadio | 13171 |
Año construcción | 1993 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Parque Comunal |
Internet | |
Sitio web | www.clubdeportesiquique.cl |
Twitter del equipo | @ClubDIquique |
Información | |
Dirección | Av. Salvador Allende Gossens 2903, Iquique, Tarapacá, Chile |
Teléfono | (+5657) 430 028 |
Fax | +56 (57) 430 009 |

Datos equipo | |
Nombre | Cobresal |
Nombre completo | Club de Deportes Cobresal |
Nombre corto | CSL |
País | ![]() |
Año fundación | 1979 |
Total plantilla | 32 |
Presupuesto anual | 2310000 |
Estadio | |
Nombre estadio | El Cobre del Salvador |
Capacidad estadio | 20752 |
Año construcción | 1980 |
Tipo césped | Césped Natural |
Dimensiones campo | 105 x 75 m |
Internet | |
Sitio web | http://Www.cdcobresal.cl |
Twitter del equipo | @ClubDepCobresal |
Información | |
Dirección | Avenida Arqueros 2500 150-8101 El Salvador, comuna Diego de Almagro |
Teléfono | +56-52 472101 |
Fax | +56-52 472101 |

Datos equipo | |
Nombre | Deportes Temuco |
Nombre completo | Club de Deportes Temuco S.A.D.P |
Nombre corto | DEP |
País | ![]() |
Año fundación | 1916 |
Total plantilla | 35 |
Presupuesto anual | 1650000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Germán Becker Baechler |
Capacidad estadio | 18936 |
Año construcción | 2010 |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Complejo Deportivo M11 Labranza |
Internet | |
Sitio web | https://www.clubdeportestemuco.cl/ |
Twitter del equipo | @temucooficial |
Información | |
Dirección | Ruta S-30 Camino a Labranza #06300, Temuco |
Teléfono | (56 45) 2923347 / |

Datos equipo | |
Nombre | San Luis de Quillota |
Nombre completo | San Luis de Quillota SADP |
Nombre corto | SAN |
País | ![]() |
Año fundación | 1919 |
Total plantilla | 30 |
Presupuesto anual | 2530000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Bicentenario Lucio Fariña Fernández |
Capacidad estadio | 7680 |
Año construcción | 2008 |
Dimensiones campo | 105x68 |
Campo entrenamiento | Imperio Canario |
Internet | |
Sitio web | http://sanluissa.cl/ |
Twitter del equipo | @sanluis_qta |
Información | |
Dirección | Manuel Bulnes 895 |
Teléfono | (33) 226 0978 |