
Datos equipo | |
Nombre | Atlético Onubense |
Nombre completo | Atlético Onubense S.A.D. |
Nombre corto | REC |
País | ![]() |
Presupuesto anual | 1000000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Ciudad Deportiva del Decano |
Capacidad estadio | 600 |
Tipo césped | Césped |
Campo entrenamiento | Ciudad Deportiva Del Decano |
Internet | |
Sitio web | http://www.recreativohuelva.com |
Twitter del equipo | @recreoficial |
Twitter del entrenador | @recreoficial |
Twitter filial | @recreoficial |
Twitter presidente | @recreoficial |
Información | |
Dirección | Poligono Agroalimentario Carretera de San Juan del Puerto-Ayamonte |
Teléfono | 959270208 / 95927146 |
Otros datos | |
Equipo filial | Recreativo De Huelva Juvenil |

Datos equipo | |
Nombre | Riotinto Balompié |
Nombre completo | Riotinto Balompié |
Nombre corto | RIO |
País | ![]() |
Año fundación | 1914 |
Internet | |
Sitio web | http://riotintobalompie.blogspot.com/ |

Datos equipo | |
Nombre | Isla Cristina |
Nombre completo | Isla Cristina Fútbol Club |
Nombre corto | ICR |
País | ![]() |
Año fundación | 1999 |
Estadio | |
Nombre estadio | Isla Cristina Campo Municipal |
Capacidad estadio | 6000 |
Tipo césped | Césped Natural |
Dimensiones campo | 0x0 |
Campo entrenamiento | Isla Cristina Campo Municipal |
Internet | |
Sitio web | http://www.islacristinafc.com |
Twitter del equipo | @islacristinafc |
Twitter del entrenador | @islacristinafc |
Twitter filial | @islacristinafc |
Twitter presidente | @islacristinafc |
Información | |
Dirección | Calle Pescadores, s/n |
Teléfono | 959 331 035 |
Fax | 959 332 813 |
Otros datos | |
Equipo filial | Isla Cristina Juvenil |

Datos equipo | |
Nombre | Pinzón CD |
Nombre completo | C.D. Pinzón |
Nombre corto | CDP |
País | ![]() |
Año fundación | 1966 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadio de los Principes |
Capacidad estadio | 5000 |
Tipo césped | Césped Natural |
Internet | |
Twitter del equipo | @clubdpinzon |

Datos equipo | |
Nombre | Atlético Cruceño |
Nombre completo | Club Atlético Cruceño |
Nombre corto | CRU |
País | ![]() |
Año fundación | 1986 |
Información | |
Teléfono | 959578001 |

Datos equipo | |
Nombre | Atlético Calañas |
Nombre completo | Atlético Calañas |
Nombre corto | ATL |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Punta Umbria |
Nombre completo | Club Deportivo Punta Umbria |
Nombre corto | PUM |
País | ![]() |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal |

Datos equipo | |
Nombre | Aroche CF |
Nombre corto | ARO |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | CD Canela |
Nombre completo | CD Canela |
Nombre corto | CAN |
País | ![]() |
Estadio | |
Nombre estadio | BLAS INFANTE, ESTADIO MUNICIPAL |
Capacidad estadio | 3000 |
Tipo césped | Césped artificial |
Campo entrenamiento | BLAS INFANTE, ESTADIO MUNICIPAL |
Internet | |
Twitter del equipo | @CDCanela |
Información | |
Dirección | Ciudad de Ayamonte |
Teléfono | 659545726 |
Fax | 959470441 |
Otros datos | |
Equipo filial | No |

Datos equipo | |
Nombre | Rociana CD |
Nombre corto | ROC |
País | ![]() |
Estadio | |
Nombre estadio | Manuel Pérez Macario |
Campo entrenamiento | Manuel Pérez Macario |
Información | |
Dirección | Carretera Niebla S/N |
Teléfono | 959416523 |
Fax | 959416029 |

Datos equipo | |
Nombre | San Roque de Lepe B |
Nombre completo | CD San Roque de Lepe |
Nombre corto | SRL |
País | ![]() |
Año fundación | 1956 |
Estadio | |
Nombre estadio | Estadio Ciudad De Lepe |
Capacidad estadio | 3512 |
Año construcción | 2011 |
Tipo césped | Césped natural |
Campo entrenamiento | Estadio Ciudad De Lepe |
Internet | |
Sitio web | http://www.sanroquedelepe.com/ |
Twitter del equipo | @sanroquedelepe |
Twitter del entrenador | @sanroquedelepe |
Twitter filial | @sanroquedelepe |
Twitter presidente | @sanroquedelepe |
Información | |
Dirección | Avenida de Andalucía |
Teléfono | 959 384 509 |
Fax | 959380111 |
Otros datos | |
Equipo filial | San Roque De Lepe Juvenil |

Datos equipo | |
Nombre | CD San Juan |
Nombre completo | Club Deportivo San Juan |
Nombre corto | JUA |
País | ![]() |
Internet | |
Sitio web | http://cdfsanjuan.blogspot.com.es/ |
Información | |
Dirección | Calle Trigueros nº 14 |
Teléfono | 959492119 |

Datos equipo | |
Nombre | CD Bonares |
Nombre completo | Club Deportivo Bonares Bonafru |
Nombre corto | CDF |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Repilado CD |
Nombre corto | REP |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Beas CF |
Nombre corto | BEA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Almonte Balompié |
Nombre completo | Almonte Balompié |
Nombre corto | ADA |
País | ![]() |
Año fundación | 1985 |
Estadio | |
Nombre estadio | Municipal San Pedro |
Capacidad estadio | 500 |
Tipo césped | Césped Artificial |
Internet | |
Twitter del equipo | @dealmonte |
Información | |
Dirección | Avda. de la Juventud, s/n |
Teléfono | 610 728 457 |