
Datos equipo | |
Nombre | Brodowski FC |
Nombre completo | Brodowski FC |
Nombre corto | BFC |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |

Datos equipo | |
Nombre | CA Bandeirante |
Nombre completo | Clube Atlético Bandeirante |
Nombre corto | BAN |
País | ![]() |
Total plantilla | 30 |

Datos equipo | |
Nombre | Internacional Taubaté |
Nombre completo | EC Internacional de Taubaté |
Nombre corto | TAU |
País | ![]() |
Total plantilla | 27 |

Datos equipo | |
Nombre | Luiz Antonio |
Nombre completo | Luiz Antonio FC |
Nombre corto | LAF |
País | ![]() |
Total plantilla | 25 |

Datos equipo | |
Nombre | Montealtense |
Nombre completo | Montealtense AC |
Nombre corto | MON |
País | ![]() |
Total plantilla | 23 |

Datos equipo | |
Nombre | Nacional Vila Vivaldi |
Nombre completo | EC Nacional Vila Vivaldi |
Nombre corto | VIV |
País | ![]() |
Total plantilla | 28 |

Datos equipo | |
Nombre | Rosen Boys Sports |
Nombre completo | Rosen Boys Sports FC |
Nombre corto | ROS |
País | ![]() |
Total plantilla | 23 |

Datos equipo | |
Nombre | Vila Fátima |
Nombre completo | União Vila Fátima |
Nombre corto | UVF |
País | ![]() |
Total plantilla | 24 |