
Datos equipo | |
Nombre | Rudar Prijedor |
Nombre completo | FK Rudar Prijedor |
Nombre corto | RUD |
País | ![]() |
Año fundación | 1968 |
Presupuesto anual | 1500000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Gradski Stadion Prijedor |
Capacidad estadio | 3540 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |
Internet | |
Sitio web | http://www.rudar-prijedor.com/ |
Información | |
Dirección | Majora Milana Tepića 10 |
Teléfono | +387 (52) 231 99 |
Fax | +387 52 231 994 |

Datos equipo | |
Nombre | Kozara Gradiška |
Nombre completo | Fudbalski Klub Kozara Gradiška |
Nombre corto | KOZ |
País | ![]() |
Año fundación | 1945 |
Estadio | |
Nombre estadio | Gradski Stadion, Gradiška |
Capacidad estadio | 5000 |
Internet | |
Sitio web | http://www.fkkozara.org/ |
Información | |
Dirección | Dositeja Obradovića 9 bb 78400 Gradiška |
Teléfono | +387 (51) 813 07 |
Fax | +387 (51) 813 07 |

Datos equipo | |
Nombre | Sloga Meridian |
Nombre completo | Fudbalski klub Sloga Doboj |
Nombre corto | SLO |
País | ![]() |
Año fundación | 1946 |
Presupuesto anual | 1125000 |
Estadio | |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | Drina Zvornik |
Nombre completo | FK Drina Zvornik |
Nombre corto | DRI |
País | ![]() |
Año fundación | 1945 |
Presupuesto anual | 625000 |
Estadio | |
Nombre estadio | Gradski stadion |
Capacidad estadio | 3000 |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | Sloboda Novi Grad |
Nombre completo | FK Sloboda Novi Grad |
Nombre corto | SLO |
País | ![]() |
Presupuesto anual | 825000 |
Estadio | |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | Laktaši |
Nombre completo | Laktaši |
Nombre corto | LAK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Drina HE Visegrad |
Nombre completo | FK Drina HE Višegrad |
Nombre corto | DRI |
País | ![]() |
Presupuesto anual | 225000 |
Estadio | |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | Ljubic Prnjavor |
Nombre completo | Ljubic Prnjavor |
Nombre corto | PRN |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Mladost Gacko |
Nombre completo | FK Mladost Gacko |
Nombre corto | MLA |
País | ![]() |
Presupuesto anual | 750000 |
Estadio | |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | Famos Vojkovici |
Nombre completo | Famos Vojkovici |
Nombre corto | FVO |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Rudar Ugljevik |
Nombre completo | FK Rudar Ugljevik |
Nombre corto | RUD |
País | ![]() |
Presupuesto anual | 450000 |
Estadio | |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | BSK Banja Luka |
Nombre completo | BSK Banja Luka |
Nombre corto | BSK |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | FK Borac Samac |
Nombre completo | FK Borac Šamac |
Nombre corto | BOR |
País | ![]() |
Presupuesto anual | 325000 |
Estadio | |
Tipo césped | Natural |
Dimensiones campo | 105x68 |

Datos equipo | |
Nombre | Omladinac |
Nombre completo | Omladinac |
Nombre corto | OML |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Glasinac Sokolac |
Nombre completo | Glasinac Sokolac |
Nombre corto | GLA |
País | ![]() |

Datos equipo | |
Nombre | Jedinstvo Brcko |
Nombre completo | Jedinstvo Brcko |
Nombre corto | BRC |
País | ![]() |